第36回静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会「すこやかマラソン2025」
[2025/12/20 小笠山総合運動公園静岡スタジアム(エコパスタジアム)]
3km
5km
10km
3km 決勝<12/20>
| 1 | 11:10 | 314 | | |
| 2 | 11:40 | 305 | | |
| 3 | 11:47 | 301 | | |
| 4 | 11:55 | 313 | | |
| 5 | 12:18 | 302 | | |
| 6 | 13:42 | 411 | | |
| 7 | 13:50 | 303 | | |
| 8 | 13:55 | 306 | | |
| 9 | 14:00 | 377 | | |
| 10 | 14:24 | 418 | | |
| 11 | 14:28 | 412 | | |
| 12 | 14:35 | 429 | | |
| 13 | 14:51 | 310 | | |
| 14 | 14:58 | 307 | | |
| 15 | 15:10 | 428 | | |
| 16 | 15:12 | 376 | | |
| 17 | 15:31 | 312 | | |
| 18 | 15:44 | 371 | | |
| 19 | 16:05 | 407 | | |
| 20 | 16:06 | 477 | | |
| 21 | 16:17 | 374 | | |
| 22 | 17:04 | 478 | | |
| 23 | 18:09 | 474 | | |
| 24 | 18:10 | 425 | | |
| 25 | 18:11 | 417 | | |
| 26 | 18:13 | 403 | | |
| 27 | 18:21 | 378 | | |
| 28 | 18:25 | 423 | | |
| 29 | 18:29 | 373 | | |
| 30 | 18:30 | 471 | | |
| 31 | 18:48 | 401 | | |
| 32 | 19:16 | 475 | | |
| 33 | 19:27 | 476 | | |
| 34 | 19:36 | 479 | | |
| 35 | 19:59 | 427 | | |
| 36 | 20:21 | 421 | | |
| 37 | 20:37 | 473 | | |
| 38 | 21:18 | 308 | | |
| 39 | 21:22 | 413 | | |
| 40 | 22:44 | 410 | | |
| 41 | 22:52 | 380 | | |
| 42 | 23:01 | 402 | | |
| 43 | 23:52 | 375 | | |
| 44 | 24:32 | 304 | | |
| 45 | 25:06 | 379 | | |
| 46 | 25:06 | 480 | | |
| 47 | 28:24 | 406 | | |
| 48 | 28:25 | 409 | | |
| 49 | 32:05 | 415 | | |
| 50 | 36:48 | 420 | | |
| 51 | 38:06 | 472 | | |
↑先頭に戻る
部門別
【女子70歳以上】
| 1 | 16:06 | 477 | | |
| 2 | 17:04 | 478 | | |
| 3 | 18:09 | 474 | | |
| 4 | 18:30 | 471 | | |
| 5 | 19:16 | 475 | | |
| 6 | 19:27 | 476 | | |
| 7 | 19:36 | 479 | | |
| 8 | 20:37 | 473 | | |
【女子70歳未満】
| 1 | 14:00 | 377 | | |
| 2 | 15:12 | 376 | | |
| 3 | 15:44 | 371 | | |
| 4 | 16:17 | 374 | | |
| 5 | 18:21 | 378 | | |
| 6 | 18:29 | 373 | | |
| 7 | 22:52 | 380 | | |
| 8 | 23:52 | 375 | | |
【男子70歳以上】
| 1 | 13:42 | 411 | | |
| 2 | 14:24 | 418 | | |
| 3 | 14:28 | 412 | | |
| 4 | 14:35 | 429 | | |
| 5 | 15:10 | 428 | | |
| 6 | 16:05 | 407 | | |
| 7 | 18:10 | 425 | | |
| 8 | 18:11 | 417 | | |
【男子70歳未満】
| 1 | 11:10 | 314 | | |
| 2 | 11:40 | 305 | | |
| 3 | 11:47 | 301 | | |
| 4 | 11:55 | 313 | | |
| 5 | 12:18 | 302 | | |
| 6 | 13:50 | 303 | | |
| 7 | 13:55 | 306 | | |
| 8 | 14:51 | 310 | | |
↑先頭に戻る
5km 決勝<12/20>
| 1 | 18:05 | 508 | | |
| 2 | 18:42 | 502 | | |
| 3 | 19:30 | 519 | | |
| 4 | 19:41 | 506 | | |
| 5 | 20:56 | 501 | | |
| 6 | 21:06 | 605 | | |
| 7 | 21:10 | 523 | | |
| 8 | 21:45 | 601 | | |
| 9 | 22:04 | 511 | | |
| 10 | 22:44 | 505 | | |
| 11 | 22:54 | 618 | | |
| 12 | 23:08 | 518 | | |
| 13 | 23:30 | 504 | | |
| 14 | 23:31 | 635 | | |
| 15 | 24:02 | 512 | | |
| 16 | 24:08 | 578 | | |
| 17 | 24:11 | 616 | | |
| 18 | 24:56 | 617 | | |
| 19 | 25:00 | 513 | | |
| 20 | 25:39 | 620 | | |
| 21 | 26:42 | 672 | | |
| 22 | 27:03 | 579 | | |
| 23 | 27:22 | 573 | | |
| 24 | 27:22 | 574 | | |
| 25 | 27:23 | 571 | | |
| 26 | 27:24 | 517 | | |
| 27 | 27:31 | 630 | | |
| 28 | 27:39 | 614 | | |
| 29 | 28:16 | 606 | | |
| 30 | 28:37 | 576 | | |
| 31 | 28:51 | 626 | | |
| 32 | 28:55 | 524 | | |
| 33 | 29:02 | 631 | | |
| 34 | 29:05 | 609 | | |
| 35 | 29:31 | 520 | | |
| 36 | 29:33 | 621 | | |
| 37 | 29:35 | 633 | | |
| 38 | 29:50 | 604 | | |
| 39 | 29:56 | 572 | | |
| 40 | 30:03 | 507 | | |
| 41 | 30:03 | 607 | | |
| 42 | 30:23 | 515 | | |
| 43 | 30:27 | 611 | | |
| 44 | 30:51 | 575 | | |
| 45 | 30:52 | 671 | | |
| 46 | 31:32 | 612 | | |
| 47 | 31:43 | 673 | | |
| 48 | 31:50 | 603 | | |
| 49 | 32:06 | 521 | | |
| 50 | 32:12 | 624 | | |
| 51 | 32:15 | 509 | | |
| 52 | 32:39 | 639 | | |
| 53 | 33:15 | 634 | | |
| 54 | 34:20 | 622 | | |
| 55 | 34:58 | 610 | | |
| 56 | 36:15 | 632 | | |
| 57 | 36:32 | 510 | | |
| 58 | 36:59 | 636 | | |
| 59 | 37:11 | 503 | | |
| 60 | 37:15 | 637 | | |
| 61 | 38:25 | 613 | | |
| 62 | 39:28 | 625 | | |
| 63 | 40:31 | 628 | | |
| 64 | 41:06 | 623 | | |
| 65 | 44:19 | 615 | | |
| 66 | 51:07 | 619 | | |
↑先頭に戻る
部門別
【女子70歳以上】
| 1 | 26:42 | 672 | | |
| 2 | 30:52 | 671 | | |
| 3 | 31:43 | 673 | | |
【女子70歳未満】
| 1 | 24:08 | 578 | | |
| 2 | 27:03 | 579 | | |
| 3 | 27:22 | 573 | | |
| 4 | 27:22 | 574 | | |
| 5 | 27:23 | 571 | | |
| 6 | 28:37 | 576 | | |
| 7 | 29:56 | 572 | | |
| 8 | 30:51 | 575 | | |
【男子70歳以上】
| 1 | 21:06 | 605 | | |
| 2 | 21:45 | 601 | | |
| 3 | 22:54 | 618 | | |
| 4 | 23:31 | 635 | | |
| 5 | 24:11 | 616 | | |
| 6 | 24:56 | 617 | | |
| 7 | 25:39 | 620 | | |
| 8 | 27:31 | 630 | | |
【男子70歳未満】
| 1 | 18:05 | 508 | | |
| 2 | 18:42 | 502 | | |
| 3 | 19:30 | 519 | | |
| 4 | 19:41 | 506 | | |
| 5 | 20:56 | 501 | | |
| 6 | 21:10 | 523 | | |
| 7 | 22:04 | 511 | | |
| 8 | 22:44 | 505 | | |
↑先頭に戻る
10km 決勝<12/20>
| 1 | 37:25 | 9 | | |
| 2 | 39:30 | 3 | | |
| 3 | 42:26 | 44 | | |
| 4 | 43:18 | 58 | | |
| 5 | 43:58 | 1 | | |
| 6 | 44:46 | 24 | | |
| 7 | 45:12 | 8 | | |
| 8 | 45:12 | 31 | | |
| 9 | 45:28 | 20 | | |
| 10 | 46:30 | 39 | | |
| 11 | 46:41 | 54 | | |
| 12 | 47:06 | 38 | | |
| 13 | 48:11 | 28 | | |
| 14 | 48:26 | 119 | | |
| 15 | 48:37 | 30 | | |
| 16 | 48:41 | 57 | | |
| 17 | 48:54 | 71 | | |
| 18 | 49:01 | 7 | | |
| 19 | 49:23 | 4 | | |
| 20 | 49:37 | 121 | | |
| 21 | 50:15 | 10 | | |
| 22 | 50:20 | 27 | | |
| 23 | 50:31 | 77 | | |
| 24 | 51:39 | 51 | | |
| 25 | 51:42 | 109 | | |
| 26 | 51:55 | 75 | | |
| 27 | 52:12 | 18 | | |
| 28 | 52:31 | 101 | | |
| 29 | 52:34 | 73 | | |
| 30 | 52:37 | 112 | | |
| 31 | 52:49 | 22 | | |
| 32 | 53:16 | 13 | | |
| 33 | 53:38 | 14 | | |
| 34 | 53:59 | 2 | | |
| 35 | 54:06 | 32 | | |
| 36 | 54:21 | 115 | | |
| 37 | 54:38 | 47 | | |
| 38 | 54:40 | 17 | | |
| 39 | 54:46 | 33 | | |
| 40 | 54:48 | 113 | | |
| 41 | 54:57 | 116 | | |
| 42 | 55:17 | 16 | | |
| 43 | 56:03 | 111 | | |
| 44 | 56:17 | 120 | | |
| 45 | 56:20 | 74 | | |
| 46 | 56:23 | 129 | | |
| 47 | 56:35 | 37 | | |
| 48 | 56:56 | 176 | | |
| 49 | 57:01 | 117 | | |
| 50 | 57:27 | 15 | | |
| 51 | 57:29 | 72 | | |
| 52 | 57:33 | 52 | | |
| 53 | 57:43 | 12 | | |
| 54 | 58:15 | 110 | | |
| 55 | 58:31 | 105 | | |
| 56 | 59:33 | 107 | | |
| 57 | 59:37 | 102 | | |
| 58 | 1:00:31 | 25 | | |
| 59 | 1:00:34 | 49 | | |
| 60 | 1:00:45 | 46 | | |
| 61 | 1:01:06 | 128 | | |
| 62 | 1:01:11 | 127 | | |
| 63 | 1:01:44 | 45 | | |
| 64 | 1:02:16 | 19 | | |
| 65 | 1:02:32 | 171 | | |
| 66 | 1:02:32 | 124 | | |
| 67 | 1:03:32 | 41 | | |
| 68 | 1:05:10 | 173 | | |
| 69 | 1:07:10 | 130 | | |
| 70 | 1:08:48 | 104 | | |
| 71 | 1:08:53 | 125 | | |
| 72 | 1:09:03 | 26 | | |
| 73 | 1:09:34 | 106 | | |
| 74 | 1:09:36 | 6 | | |
| 75 | 1:10:52 | 175 | | |
| 76 | 1:11:54 | 21 | | |
| 77 | 1:18:52 | 108 | | |
| 78 | 1:20:27 | 177 | | |
↑先頭に戻る
部門別
【女子70歳以上】
| 1 | 56:56 | 176 | | |
| 2 | 1:02:32 | 171 | | |
| 3 | 1:05:10 | 173 | | |
| 4 | 1:10:52 | 175 | | |
| 5 | 1:20:27 | 177 | | |
【女子70歳未満】
| 1 | 48:54 | 71 | | |
| 2 | 50:31 | 77 | | |
| 3 | 51:55 | 75 | | |
| 4 | 52:34 | 73 | | |
| 5 | 56:20 | 74 | | |
| 6 | 57:29 | 72 | | |
【男子70歳以上】
| 1 | 48:26 | 119 | | |
| 2 | 49:37 | 121 | | |
| 3 | 51:42 | 109 | | |
| 4 | 52:31 | 101 | | |
| 5 | 52:37 | 112 | | |
| 6 | 54:21 | 115 | | |
| 7 | 54:48 | 113 | | |
| 8 | 54:57 | 116 | | |
【男子70歳未満】
| 1 | 37:25 | 9 | | |
| 2 | 39:30 | 3 | | |
| 3 | 42:26 | 44 | | |
| 4 | 43:18 | 58 | | |
| 5 | 43:58 | 1 | | |
| 6 | 44:46 | 24 | | |
| 7 | 45:12 | 8 | | |
| 8 | 45:12 | 31 | | |
↑先頭に戻る