第48回 静岡リレーカーニバル

[2019/04/21 草薙陸上競技場]

5年男子 100m
5年女子 100m
6年男子 100m
6年女子 100m
5・6年女子 800m
5・6年男子 1500m
3・4年男子 4×100mR
3・4年女子 4×100mR
5・6年男子 4×100mR
5・6年女子 4×100mR
5・6年男女混合 4×100mR
中学男子 4×100mR
中学女子 4×100mR
中学男子 4×400mR
5・6年男子 走高跳
5・6年女子 走高跳
5・6年男子 走幅跳
5・6年女子 走幅跳

5年男子 100m タイムレース決勝(12組) <04/21>

【1組】(+0.5m)
1 14.09 ヒュリング 海 5 大渕RAC
2 15.01 寺田 伊吹 5 静岡吉田AC
3 15.10 秋山 羽潤 5 沼津陸上
4 15.51 村松 聖太 5 静岡葵AC
5 15.92 岡田 琉生 5 SAC
6 16.37 下山 葵羽 5 中伊豆AC
7 16.47 鈴木 瑠衣 5 LOVERS SPORTS
8 17.21 飯尾 海斗 5 浜松陸上
【2組】(-2.0m)
1 14.24 夏目 悠和 5 富士陸上
2 15.77 坂本 澪音 5 静岡吉田AC
3 15.93 斎藤 操汰 5 美薗RC
4 16.09 宮下 旺介 5 駿東清水陸上
5 16.11 榑松 知希 5 菊川陸上
6 16.84 大西創士郎 5 焼津陸上
7 17.21 澤田 裕斗 5 清水AC
  欠場 三輪 楓桔 5 SAC
【3組】(-0.4m)
1 14.29 加藤 大翔 5 浜松河輪AC
2 15.17 高塚 耀太 5 袋井AC
3 15.34 風間 優大 5 由比陸上クラブ
4 15.81 山本 羽流 5 千代田AC
5 16.38 太田 晴捺 5 精華清水RC
6 16.46 宮田 聖希 5 伊豆長岡AC
7 16.46 伊藤 雷粋 5 菊川陸上
  欠場 吉田 心道 5 静岡PHOENIX
【4組】(-1.6m)
1 15.29 古瀬 龍空 5 沼津陸上
2 15.62 中 脩咲 5 沼津開北陸上
3 15.66 佐藤 李穏 5 LOVERS SPORTS
4 16.30 杉山 智哉 5 駿東清水陸上
5 16.63 鈴木 央人 5 美薗RC
6 16.66 小林 侑生 5 富士JAC
7 17.35 佐藤 唯希 5 長泉陸上
【5組】(-1.2m)
1 14.80 林 颯祐 5 沼津第五陸上
2 15.37 須藤 祐生 5 SAC
3 15.53 長島 圭佑 5 清水AC
4 15.58 望月 翔太 5 静岡市陸上教室
5 15.62 八十嶋 一樹 5 精華清水RC
6 16.32 村田 瑞樹 5 千代田AC
7 16.73 柴田壮一郎 5 静岡PHOENIX
【6組】(-2.5m)
1 15.03 小池 恕平 5 静岡葵AC
2 15.78 鈴木悠恭綾 5 浜北AC
3 15.92 平川 朝陽 5 三島陸上JC
4 16.37 清水 琉真 5 美薗RC
5 16.67 岡野谷実浩 5 藤枝AC
6 17.07 佐藤 朝陽 5 長泉陸上
7 17.21 鈴木 玲央 5 裾野市陸上教室
【7組】(-0.2m)
1 14.81 鈴木 獅響 5 TEAM300Jr
2 15.16 石川 幸聖 5 沼津金岡陸上
3 15.35 太田 堺斗 5 伊東陸上
4 15.39 水口 馨 5 沼津陸上
5 15.69 曽根田澄真 5 由比陸上クラブ
6 16.30 鈴木 大雅 5 焼津陸上
7 16.34 関原 悠汰 5 伊豆長岡AC
【8組】(-2.5m)
1 14.74 岡田 航弥 5 浜松河輪AC
2 15.30 齋藤 大和 5 沼津金岡陸上
3 15.44 二又川蒼真 5 富士JAC
4 15.74 市川 太羅 5 葉梨SC
5 16.08 芦沢 悠嘉 5 富士陸上
6 17.52 増田 琉音 5 大渕RAC
  欠場 西 大和 5 静岡PHOENIX
【9組】(-4.9m)
1 15.63 藤波 亮多 5 静岡葵AC
2 15.81 鈴木 優希 5 千代田AC
3 16.43 津島 陽樹 5 焼津陸上
4 16.68 森下 陸翔 5 駿東清水陸上
5 17.11 西川 桃貴 5 函南RC
6 17.45 幾見 紀彦 5 精華清水RC
7 17.66 横山龍之介 5 藤枝AC
【10組】(-3.0m)
1 15.30 伊藤 宏太 5 浜松河輪AC
2 15.45 久野 遥人 5 掛川陸上
3 15.73 片野 陽登 5 由比陸上クラブ
4 15.75 中村心汰朗 5 三島陸上JC
5 15.91 黒木 瑛太 5 袋井AC
6 16.39 加藤 康平 5 浜松陸上
7 16.56 尾? 太思 5 長泉陸上
【11組】(-1.8m)
1 15.08 稲葉 大晟 5 富士JAC
2 15.33 山口 智生 5 LOVERS SPORTS
3 15.63 石井 稜大 5 裾野市陸上教室
4 16.00 大石 大登 5 藤枝AC
5 16.12 吉田 明仁 5 ST函南
6 16.43 清水 飛翔 5 寺子屋陸上
7 16.66 後藤 立樹 5 富士常葉JC
【12組】(-2.9m)
1 14.99 水口 将希 5 伊豆長岡AC
2 15.25 長倉 大知 5 静岡吉田AC
3 15.87 森田 陽翔 5 袋井AC
4 16.31 斎藤 滉大 5 富士陸上
5 16.44 山口 瑛太 5 裾野市陸上教室
6 16.52 宮坂 恒祐 5 三島陸上JC
7 17.57 根上琉生葵 5 菊川陸上
↑先頭に戻る

総合

1 14.09(+0.5) ヒュリング 海 5 大渕RAC
2 14.24(-2.0) 夏目 悠和 5 富士陸上
3 14.29(-0.4) 加藤 大翔 5 浜松河輪AC
4 14.74(-2.5) 岡田 航弥 5 浜松河輪AC
5 14.80(-1.2) 林 颯祐 5 沼津第五陸上
6 14.81(-0.2) 鈴木 獅響 5 TEAM300Jr
7 14.99(-2.9) 水口 将希 5 伊豆長岡AC
8 15.01(+0.5) 寺田 伊吹 5 静岡吉田AC
↑先頭に戻る

5年女子 100m タイムレース決勝(12組) <04/21>

【1組】(-0.5m)
1 15.40 佐藤 美希 5 沼津第三陸上
2 15.58 市川 優名 5 由比陸上クラブ
3 15.72 鈴木 俐湖 5 伊豆長岡AC
4 15.95 永野 瑠夏 5 掛川陸上
5 16.45 白井 花 5 清水AC
6 16.92 石川 涼音 5 大渕RAC
7 17.15 露木菜々美 5 函南RC
  欠場 石塚 陽菜 5 浜松陸上
【2組】(-2.6m)
1 14.90 布川 恵理 5 袋井AC
2 15.68 福世 香穂 5 静岡吉田AC
3 16.37 宮津 小遥 5 湖西JAC
4 16.42 布川 未桜 5 大渕RAC
5 16.48 岩谷百々花 5 静岡葵AC
6 17.00 松元 理暖 5 SAC
7 17.94 松村芽生紗 5 菊川陸上
8 18.80 安藤 夢華 5 富士常葉JC
【3組】(-3.3m)
1 15.32 齋藤 華 5 静岡PHOENIX
2 15.32 植田 莉彩 5 大河アスリート
3 15.69 下山 千佳 5 沼津陸上
4 16.08 植竹 莉子 5 寺子屋陸上
5 16.45 松下 奈央 5 富士陸上
6 16.60 小泉 結愛 5 静岡葵AC
7 17.02 奥田 絢音 5 清水AC
8 17.75 山下 葵 5 かわね来風AC
【4組】(-3.9m)
1 15.04 杉浦 愛花 5 由比陸上クラブ
2 15.93 伊海 光葉 5 沼津開北陸上
3 16.25 新保さゆり 5 藤枝AC
4 16.66 井原 梨楓 5 東伊豆TFC
5 17.22 三輪 小春 5 静岡吉田AC
6 17.25 飯塚 咲季 5 静岡市陸上教室
7 17.40 田澤 蘭 5 寺子屋陸上
8 18.38 春日井 蘭 5 小笠AC
【5組】(-1.7m)
1 15.13 樋口 碧空 5 浜松陸上
2 15.84 樋口 愛栞 5 沼津開北陸上
3 16.02 高木明日香 5 沼津第三陸上
4 17.12 芥川 優菜 5 寺子屋陸上
5 17.72 塩川 愛泉 5 駿東清水陸上
6 18.11 中村 絢那 5 精華清水RC
7 18.18 澤本ひより 5 かわね来風AC
  欠場 小川稀志乃 5 SAC
【6組】(-5.1m)
1 16.18 木下 凜杏 5 浜北AC
2 16.41 佐野 百花 5 千代田AC
3 16.87 藤城 琉伽 5 東伊豆TFC
4 16.90 山本 穂華 5 駿東清水陸上
5 17.23 鈴木 心晴 5 菊川陸上
6 17.81 宮本 莉沙 5 長泉陸上
7 17.89 渡邉愛優香 5 富士常葉JC
8 18.18 遠藤 桃花 5 精華清水RC
【7組】(-3.6m)
1 15.05 小野 杏南 5 富士陸上
2 16.16 與五澤美羽 5 伊豆長岡AC
3 17.11 加藤 凛子 5 精華清水RC
4 17.80 小林茉里有 5 中伊豆AC
5 17.82 川口 路花 5 裾野市陸上教室
6 17.86 水野 夏蓮 5 美薗RC
  欠場 小保方希美 5 浜松陸上
【8組】(-1.9m)
1 15.79 小野 優衣 5 掛川陸上
2 15.99 野澤優妃菜 5 スポウエルAC富士
3 16.24 内野倉朋佳 5 三島陸上JC
4 16.42 小林 志乃 5 千代田AC
5 16.53 野田 紗弥 5 沼津第三陸上
6 17.31 山本 徠夢 5 焼津陸上
7 17.62 牧野 世奈 5 小笠AC
【9組】(-3.4m)
1 15.53 平井 美咲 5 大河アスリート
2 15.74 山本 亜胡 5 沼津陸上
3 15.77 畑迫 凪 5 裾野市陸上教室
4 16.84 須田優希菜 5 藤枝AC
5 17.25 名和 理央 5 スポウエルAC富士
6 17.75 櫻田 紘菜 5 清水AC
7 18.87 青木 智子 5 沼津金岡陸上
【10組】(-2.3m)
1 15.66 曽我 芽衣 5 掛川陸上
2 15.73 ?塚 万琳 5 SAC
3 15.81 浅浦 莉麻 5 沼津陸上
4 16.24 清水姫花梨 5 由比陸上クラブ
5 16.34 梅島美七海 5 静岡PHOENIX
6 16.75 坂川 紗香 5 静岡葵AC
7 17.45 山梨 蒼生 5 静岡吉田AC
【11組】(-1.4m)
1 15.47 長嶋 遥奈 5 駿東清水陸上
2 16.16 佐々木玲奈 5 静岡PHOENIX
3 16.34 萩原 凜子 5 千代田AC
4 16.64 大橋菜乃羽 5 浜北AC
5 16.72 吉海 夢菜 5 伊豆長岡AC
6 17.38 山口 稀月 5 函南RC
7 17.46 鈴木 琴葉 5 藤枝AC
【12組】(-2.3m)
1 15.62 清 日向 5 富士陸上
2 15.72 森山日陽浬 5 浜北AC
3 15.75 山本 莉瑚 5 LOVERS SPORTS
4 16.49 小林 樹季 5 大渕RAC
5 16.85 岡 伊織 5 函南RC
6 17.09 山口 留依 5 焼津陸上
7 18.04 宇戸 風諒 5 沼津開北陸上
↑先頭に戻る

総合

1 14.90(-2.6) 布川 恵理 5 袋井AC
2 15.04(-3.9) 杉浦 愛花 5 由比陸上クラブ
3 15.05(-3.6) 小野 杏南 5 富士陸上
4 15.13(-1.7) 樋口 碧空 5 浜松陸上
5 15.32(-3.3) 齋藤 華 5 静岡PHOENIX
6 15.32(-3.3) 植田 莉彩 5 大河アスリート
7 15.40(-0.5) 佐藤 美希 5 沼津第三陸上
8 15.47(-1.4) 長嶋 遥奈 5 駿東清水陸上
↑先頭に戻る

6年男子 100m タイムレース決勝(12組) <04/21>

【1組】(-2.5m)
1 13.87 杉田 統醐 6 LOVERS SPORTS
2 14.26 鑓水 玄 6 浜松陸上
3 14.31 滝 奏太 6 清水ミズノSC
4 14.33 小嶋 大翔 6 浜松河輪AC
5 14.69 熊王 陽成 6 富士陸上
6 14.99 荻 剣士朗 6 精華清水RC
7 15.87 ?橋 幸貴 6 浜北AC
  欠場 横山大空朗 6 函南RC
【2組】(-1.6m)
1 13.62 柴田悠太郎 6 浜松陸上
2 14.91 武田 恭輔 6 浜松河輪AC
3 15.13 岩崎駿一朗 6 三島陸上JC
4 15.34 増田 琢磨 6 静岡吉田AC
5 15.39 金子 歩夢 6 富士JAC
6 15.87 山崎 大志 6 清水ミズノSC
7 17.45 中嶌 翔大 6 菊川陸上
  欠場 平野 巧 6 磐田陸上
【3組】(-1.9m)
1 13.81 中村 扇大 6 千代田AC
2 13.98 牧野 太雅 6 掛川陸上
3 14.06 染矢 航佑 6 静岡PHOENIX
4 14.63 橋場 蒼空 6 伊東陸上
5 14.72 増田 祥大 6 T&F ZERO
6 14.75 山下 諒也 6 磐田陸上
7 16.00 青木 脩純 6 精華清水RC
8 16.05 渡邉 亘祐 6 伊豆長岡AC
【4組】(+1.0m)
1 13.61 西島 陽友 6 三島陸上JC
2 14.07 西山 敬人 6 静岡葵AC
3 14.91 村上 侑陽 6 静岡PHOENIX
4 14.93 大嶋 克 6 沼津開北陸上
5 15.15 松永 大虎 6 SCHS陸上クラブ
6 15.54 鈴木 蒼磨 6 中伊豆AC
7 16.80 谷口 未頼 6 伊豆長岡AC
  欠場 宮木 一基 6 かわね来風AC
【5組】(-1.3m)
1 13.30 畝中 勇輔 6 LOVERS SPORTS
2 14.56 多知 哲平 6 静岡葵AC
3 14.68 杉本 健翔 6 清水ミズノSC
4 15.20 築地 煌介 6 千代田AC
5 15.72 田中 翔 6 Mets RC
6 15.87 高橋 洸太 6 裾野市陸上教室
7 16.40 玉木 莉央 6 沼津陸上
8 17.67 野村 涼太 6 沼津開北陸上
【6組】(+0.8m)
1 13.40 高木 連麻 6 LOVERS SPORTS
2 13.50 神谷 昊 6 掛川陸上
3 14.02 岡村 郁哉 6 富士陸上
4 14.97 山本 蒼馬 6 沼津開北陸上
5 15.19 長田 羚生 6 千代田AC
6 15.43 飯塚 元紀 6 沼津第三陸上
7 15.85 土井 裕登 6 駿東清水陸上
  欠場 鈴木 響介 6 富士常葉JC
【7組】(+0.7m)
1 13.88 村尾 倭 6 美薗RC
2 13.96 加藤 貫太 6 静岡PHOENIX
3 14.27 古賀 大貴 6 富士陸上
4 14.32 片山 星那 6 伊東陸上
5 15.20 清水 将輝 6 由比陸上クラブ
6 15.32 辻村 朋暉 6 浜北AC
7 15.61 吉村 厚樹 6 駿東清水陸上
8 16.79 渡邊 楓人 6 菊川陸上
【8組】(-2.0m)
1 13.82 古知 咲都 6 静岡葵AC
2 14.15 河原?瑛士 6 静岡吉田AC
3 14.40 伊藤 昊雅 6 長泉陸上
4 14.88 小幡 来音 6 藤枝AC
5 15.23 村田 真士 6 焼津陸上
6 16.44 増田 純大 6 千本港TSC
7 18.05 佐藤 瑠星 6 富士常葉JC
  欠場 鈴木 康允 6 函南RC
【9組】(+1.3m)
1 13.61 大畑 護 6 藤枝AC
2 13.69 佐藤 瑠 6 掛川陸上
3 14.76 滝澤 悠 6 精華清水RC
4 14.77 佐藤 大海 6 中伊豆AC
5 14.96 遠藤 琉季 6 東伊豆TFC
6 15.13 杉本 譲仁 6 長泉陸上
7 17.80 森 颯虹 6 牧之原AC
  欠場 加来 涼真 6 伊東陸上
【10組】(+0.1m)
1 13.69 井上 蒼太 6 沼津第三陸上
2 14.48 山内 大和 6 三島陸上JC
3 14.49 影山 和音 6 浜松陸上
4 14.51 原田 透空 6 長泉陸上
5 16.44 藤田 敦也 6 Mets RC
6 17.38 谷 航思朗 6 中伊豆AC
7 18.94 秋元 莉悠 6 かわね来風AC
  欠場 齊藤 悠仁 6 寺子屋陸上
【11組】(0.0m)
1 14.12 山本 脩斗 6 富士宮JC
2 14.47 山田維歩樹 6 磐田陸上
3 15.02 杉山 祐晴 6 沼津陸上
4 15.07 川口 恭吾 6 沼津第三陸上
5 15.23 佐々木 快 6 美薗RC
6 15.26 中嶋 祐貴 6 東伊豆TFC
7 16.39 青木 泰冴 6 寺子屋陸上
【12組】(-0.1m)
1 13.96 鈴木 陽向 6 牧之原AC
2 14.21 京極 泰輝 6 浜松河輪AC
3 14.76 加藤 広夢 6 Mets RC
4 15.79 坂本 大空 6 静岡吉田AC
5 16.21 湊谷 哲平 6 寺子屋陸上
6 16.23 塚本 直之 6 藤枝AC
  欠場 片桐 凰介 6 美薗RC
↑先頭に戻る

総合

1 13.30(-1.3) 畝中 勇輔 6 LOVERS SPORTS
2 13.40(+0.8) 高木 連麻 6 LOVERS SPORTS
3 13.50(+0.8) 神谷 昊 6 掛川陸上
4 13.61(+1.0) 西島 陽友 6 三島陸上JC
5 13.61(+1.3) 大畑 護 6 藤枝AC
6 13.62(-1.6) 柴田悠太郎 6 浜松陸上
7 13.69(+0.1) 井上 蒼太 6 沼津第三陸上
8 13.69(+1.3) 佐藤 瑠 6 掛川陸上
↑先頭に戻る

6年女子 100m タイムレース決勝(11組) <04/21>

【1組】(-2.6m)
1 13.38 小池 雛 6 浜松陸上
2 14.58 山本真衣佳 6 静岡PHOENIX
3 15.33 若林 嶺 6 SAC
4 15.54 藤間 花音 6 伊東陸上
5 16.01 大角 愛香 6 沼津金岡陸上
6 16.17 ?野 梨花 6 湖西JAC
7 16.67 石川瑠美亜 6 寺子屋陸上
8 17.06 戸塚 仁彩 6 菊川陸上
【2組】(+0.1m)
1 14.00 秋山 響 6 沼津陸上
2 14.19 片岡 紅葉 6 富士陸上
3 14.23 田中 萌 6 静岡PHOENIX
4 15.13 高橋 実央 6 ST函南
5 15.19 松井 彩夏 6 磐田陸上
6 15.38 石川 彩乃 6 TEAM300Jr
7 16.12 横山 未來 6 藤枝AC
8 17.27 伊藤 璃音 6 美薗RC
【3組】(-0.5m)
1 13.84 嶋田 彩美 6 伊東陸上
2 14.76 石神 歩夏 6 寺子屋陸上
3 15.08 深澤 優里 6 静岡葵AC
4 15.40 森田 琴音 6 静岡吉田AC
5 15.72 加藤悠衣花 6 湖西JAC
6 15.84 望月 瑠華 6 SAC
7 17.62 望月 彩羽 6 富士常葉JC
  欠場 瀧野 綾 6 浜岡LDC
【4組】(-0.4m)
1 14.51 松本 誉生 6 浜松河輪AC
2 14.80 秋山こはる 6 スポウエルAC
3 15.09 鈴木 栞菜 6 浜松陸上
4 15.30 中川 結愛 6 静岡吉田AC
5 15.37 藤本紅伶奈 6 藤枝AC
6 15.78 佐野 琉香 6 伊豆長岡AC
7 16.12 八木愛唯理 6 焼津陸上
8 16.15 竹下 沙菜 6 菊川陸上
【5組】(+1.0m)
1 14.02 鈴木友紀乃 6 伊東陸上
2 14.36 松岡 典子 6 掛川陸上
3 15.09 小泉 里織 6 静岡葵AC
4 15.14 杉山 紗良 6 LOVERS SPORTS
5 15.39 山? 夢生 6 千代田AC
6 16.25 前嶋 奏愛 6 沼津金岡陸上
7 16.72 渡邊 百香 6 裾野市陸上教室
8 18.59 内藤 未来 6 美薗RC
【6組】(-1.8m)
1 15.12 村本 美月 6 浜北AC
2 15.14 仲村 朱莉 6 浜松陸上
3 15.15 西川 優羽 6 小笠AC
4 15.30 豊田 心菜 6 焼津陸上
5 15.98 藤島 万菜 6 千代田AC
6 16.27 田村 璃々 6 伊豆長岡AC
7 16.40 畑 由花 6 静岡葵AC
8 17.61 瀧 真央奈 6 精華清水RC
【7組】(-1.5m)
1 14.90 野田明日香 6 三島陸上JC
2 15.18 間宮 衣咲 6 静岡PHOENIX
3 15.33 大川すみれ 6 大河アスリート
4 16.18 中根永令奈 6 浜北AC
5 16.75 永嶋 紗桜 6 千代田AC
6 16.93 和泉 花果 6 沼津第三陸上
7 17.82 金刺 咲花 6 富士常葉JC
8 18.49 草ヶ谷 梨美 6 精華清水RC
【8組】(-1.2m)
1 14.47 山本ゆりあ 6 スポウエルAC
2 14.97 伊藤 実紗 6 富士陸上
3 15.06 鍋田 彩奈 6 菊川陸上
4 15.37 渡邉 美咲 6 裾野市陸上教室
5 15.72 齊藤すみれ 6 沼津金岡陸上
6 15.73 平谷 明莉 6 掛川陸上
7 15.83 大津 彩葉 6 磐田陸上
8 16.85 稲村 愛花 6 伊豆長岡AC
【9組】(+0.8m)
1 14.63 小松?瑠來 6 沼津第三陸上
2 14.78 木下もなみ 6 富士陸上
3 15.21 土岐胡花菜 6 裾野市陸上教室
4 15.55 宮嶋 莉子 6 浜松河輪AC
5 15.56 山下 桃加 6 磐田陸上
6 15.94 遠藤 朱莉 6 富士常葉JC
7 16.07 今泉 緩南 6 TEAM300Jr
8 18.15 森田 蒼 6 袋井AC
【10組】(-0.3m)
1 14.88 ?橋 見天 6 沼津陸上
2 15.10 鈴木 衣織 6 掛川陸上
3 15.41 加藤 琉愛 6 沼津第三陸上
4 15.52 上村 愛 6 浜北AC
5 15.52 大野 釆愛 6 中伊豆AC
6 16.24 白鳥 杏純 6 SAC
7 16.46 田中 詩乃 6 静岡吉田AC
【11組】(-1.7m)
1 14.47 石田 結子 6 三島陸上JC
2 15.75 田代 佳織 6 千本港TSC
3 15.89 菅沼美乃里 6 LOVERS SPORTS
4 16.09 菊田 紗羽 6 精華清水RC
5 16.10 中谷 里緒 6 藤枝AC
6 16.43 藤田 妃菜 6 函南RC
7 17.08 飯田 真緒 6 沼津開北陸上
↑先頭に戻る

総合

1 13.38(-2.6) 小池 雛 6 浜松陸上
2 13.84(-0.5) 嶋田 彩美 6 伊東陸上
3 14.00(+0.1) 秋山 響 6 沼津陸上
4 14.02(+1.0) 鈴木友紀乃 6 伊東陸上
5 14.19(+0.1) 片岡 紅葉 6 富士陸上
6 14.23(+0.1) 田中 萌 6 静岡PHOENIX
7 14.36(+1.0) 松岡 典子 6 掛川陸上
8 14.47(-1.7) 石田 結子 6 三島陸上JC
↑先頭に戻る

5・6年女子 800m タイムレース決勝(6組) <04/21>

【1組】
1 2:31.86 藤田 紅良 6 富士宮JC
2 2:32.31 藤田 祐咲 6 浜岡LDC
3 2:33.10 遠藤 杏莉 6 FUJI R.C
4 2:33.72 上井 彩世 6 静岡PHOENIX
5 2:34.11 渡辺はな乃 5 FUJI R.C
6 2:34.16 半田帆乃花 6 富士常葉JC
7 2:34.18 加藤 希花 6 TOMO RUN
8 2:35.77 坂本未怜唯 6 浜岡LDC
9 2:37.96 平松 凜 6 チーム細江
10 2:38.86 坂本 美羽 6 熱海第一小
11 2:39.46 斎藤 未愛 6 ST函南
12 2:41.32 漢人ひかり 6 小笠AC
13 2:50.73 三井 花帆 6 掛川陸上
14 2:50.99 犬飼 梨愛 6 美薗RC
【2組】
1 2:38.83 大杉 彩稀 5 美薗RC
2 2:40.83 芹澤 沙優 6 静岡葵AC
3 2:40.96 粂田かりん 6 掛川陸上
4 2:41.09 蒲澤 乃彩 5 チーム細江
5 2:41.15 深澤 美空 6 FUJI R.C
6 2:42.63 守村 夏帆 6 三島陸上JC
7 2:44.13 寳持 藍 6 富士常葉JC
8 2:44.42 池谷 凜 6 静岡葵AC
9 2:44.74 佐川 智咲 5 掛川陸上
10 2:45.68 白井美愛莉 5 千代田AC
11 2:46.19 原 華凜 6 湖西JAC
12 2:50.05 和田 心 5 美薗RC
13 2:50.77 片平 ソフィヤ 6 富士常葉JC
14 3:02.75 平井 柚葉 6 精華清水RC
【3組】
1 2:42.09 前澤 琉音 5 TOMO RUN
2 2:43.44 山田 莉央 6 SCHS陸上クラブ
3 2:45.85 山岡 優菜 6 伊東陸上
4 2:47.20 福嶋 桂依 6 長泉陸上
5 2:47.94 福士 奈桜 6 函南RC
6 2:48.17 山下美響名 5 チーム細江
7 2:49.65 高柳 藍海 6 浜岡LDC
8 2:53.04 池田 蘭野 6 千代田AC
9 2:53.11 増田 沙耶 6 静岡吉田AC
10 2:54.34 門川 琉花 5 浜北AC
11 2:55.98 鳥居夕里佳 6 浜松河輪AC
12 2:57.01 伊東 唯愛 5 中伊豆AC
13 3:00.93 藤邉 妙果 5 東伊豆TFC
14 3:09.02 増田 絢子 5 小笠AC
【4組】
1 2:40.90 丸山 華蓮 6 函南RC
2 2:41.72 吉永 紗耶 6 清水AC
3 2:42.68 元村 芽菜 6 清水AC
4 2:44.13 田代実乃璃 6 長泉陸上
5 2:51.43 鈴木 愛理 5 小笠あすなろ陸上
6 2:53.16 近藤 凜奈 5 長泉陸上
7 2:57.21 山田 莉浬 6 静岡市陸上教室
8 2:57.91 原川 舞 6 菊川陸上
9 3:00.84 北村 日葵 5 湖西JAC
10 3:02.19 三枝 美咲 6 スポウエルAC
11 3:02.49 山本 萌香 6 静岡PHOENIX
12 3:05.08 山? 里美 6 千代田AC
13 3:05.79 有谷 麗海 5 浜北AC
【5組】
1 2:50.86 岩? 陽奈 6 函南RC
2 2:52.80 斉藤 那奈 5 静岡吉田AC
3 2:54.45 石川 美桜 6 裾野市陸上教室
4 2:55.71 笹原 優芭 5 富士陸上
5 2:58.91 木部 美織 5 沼津第五陸上
6 2:58.99 戸塚 陽菜 6 菊川陸上
7 2:59.61 石倉帆乃香 5 大河アスリート
8 2:59.80 村岡 真帆 5 三島陸上JC
9 3:00.75 大石 由華 5 静岡吉田AC
10 3:02.80 神谷 純菜 5 伊豆長岡AC
11 3:02.91 白鳥 菜月 5 Mets RC
12 3:02.98 村松 明美 6 かわね来風AC
13 3:11.73 本山 結月 5 浜北AC
【6組】
1 2:38.32 松下 千紗 6 静岡葵AC
2 2:59.79 鈴木愛利彩 5 スポウエルAC
3 3:00.17 大泉 李実 5 富士陸上
4 3:00.90 米町 優葵 5 富士陸上
5 3:00.95 村松 悠亜 5 裾野市陸上教室
6 3:01.93 稲葉 奏月 5 静岡PHOENIX
7 3:01.99 松本向日葵 6 菊川陸上
8 3:07.85 坂口 月美 5 かわね来風AC
9 3:10.35 大庭 茉絢 6 磐田陸上
10 3:17.31 ?原 涼楓 6 磐田陸上
11 3:20.59 山田 恵万 5 沼津第三陸上
12 3:23.72 石神 光凜 5 牧之原AC
13 3:26.09 ?須 天 6 磐田陸上
↑先頭に戻る

総合

1 2:31.86 藤田 紅良 6 富士宮JC
2 2:32.31 藤田 祐咲 6 浜岡LDC
3 2:33.10 遠藤 杏莉 6 FUJI R.C
4 2:33.72 上井 彩世 6 静岡PHOENIX
5 2:34.11 渡辺はな乃 5 FUJI R.C
6 2:34.16 半田帆乃花 6 富士常葉JC
7 2:34.18 加藤 希花 6 TOMO RUN
8 2:35.77 坂本未怜唯 6 浜岡LDC
9 2:37.96 平松 凜 6 チーム細江
10 2:38.32 松下 千紗 6 静岡葵AC
11 2:38.83 大杉 彩稀 5 美薗RC
12 2:38.86 坂本 美羽 6 熱海第一小
13 2:39.46 斎藤 未愛 6 ST函南
14 2:40.83 芹澤 沙優 6 静岡葵AC
15 2:40.90 丸山 華蓮 6 函南RC
16 2:40.96 粂田かりん 6 掛川陸上
↑先頭に戻る

5・6年男子 1500m タイムレース決勝(5組) <04/21>

【1組】
1 4:43.06 小川 志生 6 チーム細江
2 4:46.90 浅見 隆斗 6 FUJI R.C
3 4:47.97 小松 凜大 6 チーム細江
4 4:48.42 野村 亮仁 6 静岡葵AC
5 4:55.63 大石 翔生 6 静岡吉田AC
6 4:56.24 田中凛太郎 6 ST函南
7 4:56.72 藤井 由輝 6 美薗RC
8 4:57.57 鈴木 歩夢 5 チーム細江
9 5:01.75 ?橋 涼太 6 函南RC
10 5:02.71 鈴木 光誠 6 湖西JAC
11 5:11.48 佐川 旭 6 TOMO RUN
12 5:11.49 久保田高碧 6 函南RC
13 5:13.04 小川 知紘 6 函南RC
14 5:15.85 釘山 颯大 6 美薗RC
15 5:17.21 平田 紘駕 6 美薗RC
16 5:54.56 伊藤 惇哉 6 浜松河輪AC
【2組】
1 4:57.51 増田 伸羽 6 富士常葉JC
2 4:59.69 番場 翼 6 裾野市陸上教室
3 5:02.12 市川 青空 6 千本港TSC
4 5:08.11 廣瀬 明玖 6 沼津開北陸上
5 5:10.26 坂野 駆琉 6 富士常葉JC
6 5:11.91 鈴木 照基 6 小笠あすなろ陸上
7 5:13.68 高田 光穂 6 静岡PHOENIX
8 5:14.74 山崎 埜生 6 富士常葉JC
9 5:15.23 柏木 琉偉 6 三島陸上JC
10 5:20.24 滝澤 憲 6 精華清水RC
11 5:22.22 本田 樹希 6 ST函南
12 5:22.71 寺井 大地 6 浜岡LDC
13 5:22.77 深澤 望 5 FUJI R.C
14 5:23.29 佐藤 嘉紀 6 掛川陸上
15 5:28.79 櫻井 琉輝 5 FUJI R.C
16 6:10.02 落合飛葉里 6 小笠AC
【3組】
1 5:08.22 加藤 瑠晟 6 静岡PHOENIX
2 5:17.93 酒井 瑠桜 6 由比陸上クラブ
3 5:20.17 梁瀬 伊織 6 菊川陸上
4 5:20.41 土屋 大和 6 ST函南
5 5:23.76 竹下 諒 6 浜北AC
6 5:25.02 石川 陽大 6 静岡PHOENIX
