第35回全国小学生陸上競技交流大会静岡県選考会

[2019/06/16 草薙陸上競技場]

4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
5・6年男女混合 4×100mR
5・6年男子 コンバインドA[80mH+走高跳]
5・6年男子 コンバインドA 80mH[0.7m/7.0m]
5・6年男子コンバインドA 走高跳
5・6年女子 コンバインドA[80mH+走高跳]
5・6年女子 コンバインドA 80mH[0.7m/7.0m]
5・6年女子コンバインドA 走高跳
5・6年男子 コンバインドB[走幅跳+ジャベリックボール]
5・6年男子コンバインドB 走幅跳 1組
5・6年男子コンバインドB 走幅跳 2組
5・6年男子コンバインドB ジャベリック 1組
5・6年男子コンバインドB ジャベリック 2組
5・6年女子 コンバインドB[走幅跳+ジャベリックボール]
5・6年女子コンバインドB 走幅跳 1組
5・6年女子コンバインドB 走幅跳 2組
5・6年女子コンバインドB ジャベリック 1組
5・6年女子コンバインドB ジャベリック 2組

4年男子 100m 予選(12組タイムレース) <06/16>

【1組】(-2.9m)
1 14.98 杉山 来輝 4 富士陸上
2 16.03 仲島 弘翔 4 静岡葵AC
3 16.46 坂本 泉 4 浜松河輪AC
4 16.84 笹原 晄 4 沼津第三陸上
5 16.97 大村 柚 4 静岡市陸上教室
6 17.04 井上琥太郎 4 函南RC
7 17.18 岩谷 海都 4 三島陸上JC
8 18.62 村松 幸亮 4 SAC
【2組】(-1.6m)
1 15.25 ?橋 正幸 4 沼津開北陸上
2 15.98 松本 義伸 4 浜松河輪AC
3 16.13 望月 陽雲 4 SAC
4 16.55 杉本 雄翔 4 清水ミズノSC
5 16.78 山田 悠哉 4 沼津第三陸上
6 16.90 小山 和楽 4 富士宮JC
7 17.11 平田 鼓太郎 4 千代田AC
  欠場 関 佑斗 4 牧之原AC
【3組】(-3.9m)
1 15.43 佐野 煌流 4 沼津開北陸上
2 15.46 立石 隆之介 4 浜松陸上
3 16.45 菅沼 瑛斗 4 浜松河輪AC
4 16.65 塚本 遼 4 静岡吉田AC
5 16.72 田村 那々世 4 静岡PHOENIX
6 17.25 大? 立暉 4 沼津陸上
7 17.33 片平 祐大 4 清水AC
  欠場 山下 瞬 4 Runway
【4組】(-3.7m)
1 15.33 松下 碩斗 4 静岡葵AC
2 15.75 大石 隆太 4 静岡PHOENIX
3 16.10 杉村 優介 4 精華清水RC
4 16.99 川合 謙信 4 伊豆長岡AC
5 17.02 赤羽 晴太 4 エイフィット
6 17.04 森下 悠己 4 浜松陸上
7 17.88 小川 真叶 4 Runway
【5組】(-2.4m)
1 14.91 ?橋 煌 4 三島陸上JC
2 16.46 ?橋 駈 4 沼津開北陸上
3 16.49 佐藤 優志 4 中伊豆AC
4 16.78 齊藤 陽伸 4 裾野市陸上教室
5 17.09 杉林 桜風 4 清水AC
6 17.57 村松 成翔 4 袋井AC
7 17.58 真柄 壱成 4 千代田AC
【6組】(-2.8m)
1 15.63 大塚 斗羽 4 静岡吉田AC
2 15.72 伊東 明莞 4 LOVERS SPORTS
3 16.75 久保田礼央 4 伊豆長岡AC
4 17.69 福井 空 4 千代田AC
5 17.83 三鬼航太朗 4 清水AC
6 19.48 鈴木 歩 4 藤枝AC
  欠場 最川 祐成 4 中伊豆AC
【7組】(-4.7m)
1 15.79 五味 洸尊 4 富士陸上
2 16.19 雲田 琉日 4 LOVERS SPORTS
3 16.34 宮澤 泰造 4 寺子屋陸上
4 16.46 神谷 颯 4 掛川陸上
5 16.84 井伊谷 温斗 4 静岡PHOENIX
6 16.85 森下 大翔 4 藤枝AC
  欠場 須藤 劉人 4 裾野市陸上教室
【8組】(-2.0m)
1 15.50 小原 唯斗 4 静岡吉田AC
2 16.35 遠藤 奏人 4 浜松河輪AC
3 16.35 島崎龍之新 4 COLORS
4 16.59 三橋 煌平 4 裾野市陸上教室
5 16.62 原 暉貴 4 函南RC
6 17.41 松澤 登梧 4 千代田AC
7 17.58 小出 塁也 4 掛川陸上
【9組】(-3.1m)
1 15.99 望月 文太 4 富士陸上
2 16.23 寺尾 風音 4 Mets RC
3 16.71 田中 宏親 4 SAC
4 17.25 神澤 優翔 4 沼津第三陸上
5 17.29 飯田 悠斗 4 沼津開北陸上
6 17.30 河合淳之介 4 裾野市陸上教室
7 17.81 中村 瑠 4 静岡PHOENIX
【10組】(-3.5m)
1 15.90 大石 海人 4 函南RC
2 16.13 石川 彪真 4 静岡葵AC
3 16.78 川口 颯太 4 沼津第三陸上
4 17.02 瀧澤 慶 4 浜松陸上
5 17.56 橋本 隼 4 静岡吉田AC
6 17.83 森下 仁瑛 4 中伊豆AC
7 18.34 金丸 春樹 4 清水AC
【11組】(-2.7m)
1 15.69 深澤 晴彬 4 静岡葵AC
2 16.36 神谷 亮太 4 浜松陸上
3 16.67 伊藤 遼 4 三島陸上JC
4 17.15 佐野 嶺 4 掛川陸上
5 17.44 伊藤 瑠星 4 美薗RC
6 17.54 廣谷 翼 4 SAC
7 18.52 山田 陸斗 4 Runway
【12組】(-3.3m)
1 15.24 小林 虎叶 4 富士陸上
2 16.18 大沼 慶汰 4 三島陸上JC
3 16.39 岡部 壮志 4 美薗RC
4 16.44 深澤 昴琉 4 沼津陸上
5 16.46 平井 耀介 4 精華清水RC
6 17.87 藤原 早人 4 Runway
7 17.95 上坂 奏登 4 静岡市陸上教室
↑先頭に戻る

決勝 <06/16>

(+0.4m)
1 14.55 ?橋 煌 4 三島陸上JC
2 14.67 松下 碩斗 4 静岡葵AC
3 14.75 杉山 来輝 4 富士陸上
4 14.80 ?橋 正幸 4 沼津開北陸上
5 14.81 佐野 煌流 4 沼津開北陸上
6 14.87 立石 隆之介 4 浜松陸上
7 15.05 小林 虎叶 4 富士陸上
8 15.20 小原 唯斗 4 静岡吉田AC
↑先頭に戻る

5年男子 100m 予選(12組タイムレース) <06/16>

【1組】(-4.7m)
1 14.30 ヒュリング海 5 大渕RAC
2 15.67 鈴木 獅響 5 TEAM300Jr
3 15.70 八十嶋 一樹 5 精華清水RC
4 16.18 前田 恵佑 5 スポウエルAC
5 16.33 小澤 青依 5 千代田AC
6 16.38 黒木 瑛太 5 袋井AC
7 16.91 森谷 京馬 5 COLORS
8 17.29 寺田 修斗 5 SCHS陸上クラブ
【2組】(-3.6m)
1 14.14 由井 大雅 5 富士陸上
2 15.06 藤波 亮多 5 静岡葵AC
3 15.16 森田 啓太 5 浜松陸上
4 15.97 市川 太羅 5 葉梨SC
5 16.03 杉山 智哉 5 駿東清水陸上
6 16.15 岡田 琉生 5 SAC
7 16.32 下山 葵羽 5 中伊豆AC
8 17.35 佐藤 佑 5 美薗RC
【3組】(-3.6m)
1 14.94 加藤 大翔 5 浜松河輪AC
2 15.73 片野 陽登 5 由比陸上クラブ
3 15.88 山口 智生 5 LOVERS SPORTS
4 15.97 青嶋桂太朗 5 焼津陸上クラブ
5 16.02 平川 朝陽 5 三島陸上JC
6 16.21 鈴木 遼 5 浜北AC
7 17.07 青島 康太 5 藤枝AC
8 17.31 村井 雄哉 5 COLORS
【4組】(-4.1m)
1 13.64 夏目 悠和 5 富士陸上
2 14.59 水口 将希 5 伊豆長岡AC
3 15.25 中 脩咲 5 沼津開北陸上
4 15.65 津島 陽樹 5 焼津陸上クラブ
5 15.99 村田 瑞樹 5 千代田AC
6 16.17 鈴木 将大 5 中伊豆AC
7 16.42 曽根田澄真 5 由比陸上クラブ
8 19.04 石田 紘太 5 COLORS
【5組】(-7.2m)
1 14.86 岡田 航弥 5 浜松河輪AC
2 16.03 森田 陽翔 5 袋井AC
3 16.06 鈴木 瑠衣 5 LOVERS SPORTS
4 16.49 中田 晴士 5 伊豆長岡AC
5 16.53 斎藤 滉大 5 富士陸上
6 16.68 白谷 尊 5 千代田AC
7 16.96 宮坂 恒祐 5 三島陸上JC
8 18.87 山本 慶 5 裾野市陸上教室
【6組】(-1.9m)
1 14.99 林 颯祐 5 沼津第五陸上
2 15.33 伊藤 宏太 5 浜松河輪AC
3 15.70 風間 優大 5 由比陸上クラブ
4 16.22 藤澤 青也 5 アスラAC浜松
5 16.47 榧守 煌 5 静岡葵AC
6 16.61 佐藤誠太朗 5 藤枝AC
7 16.78 森下 陸翔 5 駿東清水陸上
8 18.26 和田 真知 5 美薗RC
【7組】(0.0m)
1 14.77 石渡 晴基 5 富士陸上
2 14.90 稲葉 大晟 5 富士JAC
3 15.60 石井 稜大 5 裾野市陸上教室
4 15.97 藤田 健琉 5 美薗RC
5 16.26 宮下 旺介 5 駿東清水陸上
6 16.57 柴田 壮一朗 5 静岡PHOENIX
7 16.60 兒島 慧或 5 浜松陸上
8 16.60 榑松 知希 5 菊川陸上スポーツ少年団
【8組】(-2.5m)
1 15.25 古瀬 龍空 5 沼津陸上
2 15.47 村松 聖太 5 静岡葵AC
3 15.63 鈴木 優希 5 千代田AC
4 15.73 長島 圭佑 5 清水AC
5 15.78 武山 優 5 カワセミ・アクティブ・キッズ
6 16.14 鈴木 大雅 5 焼津陸上クラブ
7 16.85 幾見 紀彦 5 精華清水RC
8 18.18 岡野 真也 5 美薗RC
【9組】(-2.5m)
1 14.39 伊藤 瑛羚 5 浜松河輪AC
2 15.22 寺田 伊吹 5 静岡吉田AC
3 15.52 水口 馨 5 沼津陸上
4 16.04 フレッチャー海斗 5 寺子屋陸上
5 16.41 八木敦聡希 5 焼津陸上クラブ
6 16.54 長濱 辰 5 Runway
7 16.83 澤田 裕斗 5 清水AC
8 17.19 嶋田虎ノ介 5 沼津金岡陸上
【10組】(-3.7m)
1 14.98 田中 謙成 5 三島陸上JC
2 15.42 秋山 羽潤 5 沼津陸上
3 15.91 西村 翔偉 5 SAC
4 15.99 坂本 澪音 5 静岡吉田AC
5 16.20 平井 翔大 5 藤枝AC
6 16.66 小林 侑生 5 富士JAC
7 16.91 北嶋 丈太郎 5 Mets RC 追加分
8 17.79 飯尾 海斗 5 浜松陸上
【11組】(-1.4m)
1 14.72 長倉 大知 5 静岡吉田AC
2 15.35 須藤 祐生 5 SAC
3 15.51 太田 堺斗 5 伊東ジュニア陸上クラブ
4 15.65 鈴木 瑛大 5 LOVERS SPORTS
5 16.54 伊東 千伯 5 裾野市陸上教室
6 16.84 宮田 聖希 5 伊豆長岡AC
7 17.06 野中 志貴 5 TEAM300Jr
【12組】(-4.6m)
1 14.69 小池 恕平 5 静岡葵AC
2 15.72 久野 遥人 5 掛川陸上
3 15.86 山口 煌史 5 静岡吉田AC
4 16.10 大石 大登 5 藤枝AC
5 16.45 和田虎之助 5 COLORS
6 16.55 木村凛之介 5 LOVERS SPORTS
  欠場 二又川蒼真 5 富士JAC
↑先頭に戻る

決勝 <06/16>

(-1.9m)
1 13.91 夏目 悠和 5 富士陸上
2 13.95 由井 大雅 5 富士陸上
3 14.06 ヒュリング海 5 大渕RAC
4 14.27 伊藤 瑛羚 5 浜松河輪AC
5 14.60 水口 将希 5 伊豆長岡AC
6 14.64 小池 恕平 5 静岡葵AC
7 14.66 石渡 晴基 5 富士陸上
8 14.68 長倉 大知 5 静岡吉田AC
↑先頭に戻る

6年男子 100m 予選(14組タイムレース) <06/16>

【1組】(-3.3m)
1 13.61 柴田 悠太郎 6 浜松陸上
2 13.87 井上 蒼太 6 沼津第三陸上
3 14.58 望月 一正 6 LOVERS SPORTS
4 14.80 杉本 健翔 6 清水ミズノSC
5 15.06 冨樫 玲音 6 裾野市陸上教室
6 16.24 石田 楓馬 6 COLORS
7 16.66 関 龍 6 精華清水RC
8 16.69 前田 堆智 6 伊豆長岡AC
【2組】(+0.3m)
1 13.11 畝中 勇輔 6 LOVERS SPORTS
2 13.55 鈴木 陽向 6 牧之原AC
3 14.58 小幡 来音 6 藤枝AC
4 14.69 武田 恭輔 6 浜松河輪AC
5 15.49 小倉 大明 6 COLORS
6 15.69 渡邉 亘祐 6 伊豆長岡AC
7 17.23 野村 涼太 6 沼津開北陸上
  欠場 増田祥大 6 T&F ZERO
【3組】(-0.1m)
1 13.21 神谷 昊 6 掛川陸上
2 13.74 鑓水 玄 6 浜松陸上
3 13.94 田窪 悠己 6 千代田AC
4 14.46 石川 陽大 6 静岡PHOENIX
5 14.86 戸塚 紅樹 6 袋井AC
6 16.03 鈴木 蒼磨 6 中伊豆AC
7 16.05 廣瀬 明玖 6 沼津開北陸上
  欠場 横山大空朗 6 函南RC
【4組】(-3.6m)
1 13.90 平野 巧 6 磐田陸上
2 14.26 滝 奏太 6 清水ミズノSC
3 15.01 築地 煌介 6 千代田AC
4 15.12 梶村 佳旦 6 浜松陸上
5 15.26 滝澤 悠 6 精華清水RC
6 15.39 寺井 大地 6 浜岡LDC
7 16.04 小出 琉翔 6 美薗RC
8 16.10 鈴木 大心 6 袋井AC
【5組】(-4.9m)
1 14.96 大石 翔生 6 静岡吉田AC
2 15.06 杉山 祐晴 6 沼津陸上
3 15.37 原田 透空 6 長泉陸上
4 16.13 佐野 恭介 6 スポウエルAC富士
5 16.23 山本 奏 6 Mets RC
6 17.79 宮木 一基 6 かわね来風AC
  欠場 染矢 航佑 6 静岡PHOENIX
  欠場 村尾 倭 6 美薗RC
【6組】(-2.9m)
1 14.30 河原?瑛士 6 静岡吉田AC
2 15.21 片山 星那 6 伊東ジュニア陸上クラブ
3 15.43 ?原 護 6 磐田陸上
4 15.63 中島 蒼眞 6 浜松河輪AC
5 15.96 谷澤 紳 6 藤枝AC
  欠場 庄司 智稀 6 沼津開北陸上
  欠場 多知 哲平 6 静岡葵AC
  欠場 高木 連麻 6 LOVERS SPORTS
【7組】(-3.7m)
1 13.82 中村 扇大 6 千代田AC
2 14.04 中野純一郎 6 富士陸上
3 14.21 佐藤 由直 6 掛川陸上
4 14.30 伊藤 昊雅 6 長泉陸上
5 15.28 佐々木 快 6 美薗RC
6 15.31 村上 侑陽 6 静岡PHOENIX
7 15.95 高橋 洸太 6 裾野市陸上教室
8 19.36 秋元 莉悠 6 かわね来風AC
【8組】(-1.3m)
1 14.06 片岡 賢佑 6 沼津第三陸上
2 14.20 稲木 汰志 6 伊東ジュニア陸上クラブ
3 15.54 坂本 大空 6 静岡吉田AC
4 15.76 松永 大虎 6 SCHS陸上クラブ
5 16.10 梁瀬 伊織 6 菊川陸上スポーツ少年団
6 16.79 高木 裕喜 6 美薗RC
  欠場 岡村 郁哉 6 富士陸上
  欠場 西島 陽友 6 三島陸上JC
【9組】(-3.6m)
1 13.78 古知 咲都 6 静岡葵AC
2 14.03 尾藤 大智 6 フォルツ
3 14.69 小松 櫂 6 湖西JAC
4 15.80 ?橋 幸貴 6 浜北AC
5 15.96 杉本 譲仁 6 長泉陸上
6 16.12 山崎 大志 6 清水ミズノSC
7 17.52 大杉 立 6 中伊豆AC
【10組】(-2.6m)
1 13.87 杉田 統醐 6 LOVERS SPORTS
2 14.45 斉藤 勇吹 6 静岡PHOENIX
3 14.47 宮本龍志朗 6 カワセミ・アクティブ・キッズ
4 15.93 岩崎 駿一朗 6 三島陸上JC
5 16.09 土井 裕登 6 駿東清水陸上
6 17.33 湊谷 哲平 6 寺子屋陸上
  欠場 小嶋 大翔 6 浜松河輪AC
【11組】(-3.0m)
1 13.78 牧野 太雅 6 掛川陸上
2 14.21 西山 敬人 6 静岡葵AC
3 14.51 山下 諒也 6 磐田陸上
4 15.68 木戸脇 司 6 三島陸上JC
5 15.76 三宅 陸久 6 千代田AC
6 16.09 青木 泰冴 6 寺子屋陸上
7 16.31 塚本 直之 6 藤枝AC
【12組】(-4.1m)
1 14.10 佐藤 瑠 6 掛川陸上
2 14.39 山田維歩樹 6 磐田陸上
3 14.71 笠井 駿汰 6 静岡葵AC
4 15.03 久保田高碧 6 函南RC
5 15.96 北村 陸 6 アスラAC浜松
6 16.15 笹本 幸希 6 三島陸上JC
7 16.39 山下 緯吹 6 清水ミズノSC
【13組】(-4.3m)
1 13.91 大畑 護 6 藤枝AC
2 14.73 橋場 蒼空 6 伊東ジュニア陸上クラブ
3 15.27 齊藤 悠仁 6 寺子屋陸上
4 15.57 加藤 広夢 6 Mets RC
5 15.69 川口 耕平 6 沼津開北陸上
6 16.63 秋鹿 誉彦 6 千本港TSC
  欠場 秋山 功成 6 富士陸上
【14組】(-5.0m)
1 14.76 熊王 陽成 6 富士陸上
2 15.22 京極 泰輝 6 浜松河輪AC
3 15.61 増田 琢磨 6 静岡吉田AC
4 16.83 藤田 敦也 6 Mets RC
5 17.21 平井 大智 6 精華清水RC
6 17.52 増田 純大 6 千本港TSC
  欠場 影山 和音 6 浜松陸上
↑先頭に戻る

決勝 <06/16>

(-3.9m)
1 13.16 畝中 勇輔 6 LOVERS SPORTS
2 13.31 神谷 昊 6 掛川陸上
3 13.44 柴田 悠太郎 6 浜松陸上
4 13.49 古知 咲都 6 静岡葵AC
5 13.65 鈴木 陽向 6 牧之原AC
6 13.80 中村 扇大 6 千代田AC
7 13.82 牧野 太雅 6 掛川陸上
8 13.88 鑓水 玄 6 浜松陸上
↑先頭に戻る

4年女子 100m 予選(10組タイムレース) <06/16>

【1組】(-1.7m)
1 15.39 岡部 璃星 4 長泉陸上
2 16.01 吉川 花乃 4 静岡葵AC
3 16.82 堀内 なな 4 千代田AC
4 16.89 渡邉 心結 4 三島陸上JC
5 17.03 本杉うらら 4 牧之原AC
6 17.65 村木 くらら 4 美薗RC
7 17.66 長山 夕珠 4 清水AC
  欠場 関 愛結 4 中伊豆AC
【2組】(0.0m)
1 15.48 渡邉 莉緒 4 伊豆長岡AC
2 16.23 石渡 友菜 4 富士陸上
3 17.18 斉藤 愛子 4 裾野市陸上教室
4 17.21 藤下智菜美 4 浜北AC
5 17.40 石川 紗菜 4 三島陸上JC
6 17.58 久保田 雛子 4 静岡PHOENIX
7 17.80 和見 奏芽 4 Runway
8 18.13 伊籐 瑳耶 4 千代田AC
【3組】(-2.1m)
1 16.43 藤田 絢名 4 牧之原AC
2 16.46 村上 奈優 4 静岡PHOENIX
3 17.04 佐藤 悠理 4 由比陸上クラブ
4 17.14 吉田 早織 4 SCHS陸上クラブ
5 17.20 里見 れい 4 三島陸上JC
6 17.90 宮嶋 萌衣 4 浜松河輪AC
7 17.93 小林和可子 4 美薗RC
8 19.99 長谷川実咲 4 沼津開北陸上
【4組】(-7.3m)
1 16.82 瀧口 瀬奈 4 千代田AC
2 17.19 天野 華恋 4 静岡葵AC
3 17.27 村松 絢乃 4 SAC
4 17.99 大石 胡桃 4 美薗RC
5 18.19 石神 咲歩 4 寺子屋陸上
6 18.22 金澤 樹那 4 浜松陸上
7 18.59 中山 愛唯 4 菊川陸上スポーツ少年団
  欠場 佐野 美涼 4 富士宮JC
【5組】(-5.8m)
1 15.40 佐藤 秋香 4 SAC
2 15.55 永嶋 千色 4 清水AC
3 16.21 長田 七海 4 裾野市陸上教室
4 17.05 山内 綸 4 袋井AC
5 17.15 中村 心都 4 静岡PHOENIX
6 18.34 鈴木 瑠音 4 LOVERS SPORTS
7 18.83 曽根 梨花 4 静岡吉田AC
8 19.59 葉山 琴美 4 Mets RC
【6組】(-2.0m)
1 15.46 鈴木 菜央 4 静岡葵AC
2 15.48 堀 水綺 4 浜松河輪AC
3 16.32 小林 真梨奈 4 千代田AC
4 16.47 石田 萌愛 4 沼津開北陸上
5 16.54 村田莉々愛 4 SAC
6 16.95 加来 陽菜乃 4 Runway
7 17.04 高橋 涼奈 4 由比陸上クラブ
8 17.24 川本 梨音 4 静岡吉田AC
【7組】(-4.1m)
1 15.76 小林 凜子 4 静岡葵AC
2 15.92 刑部 夏未 4 SAC
3 16.18 酒井うるは 4 富士陸上
4 17.03 西尾 凜音 4 浜松陸上
5 17.05 漢人なつき 4 小笠AC
6 17.22 浦山 美咲 4 裾野市陸上教室
7 17.39 浅岡 詩乃 4 掛川陸上
【8組】(-6.0m)
1 16.01 鈴木 結乃 4 浜松河輪AC
2 16.28 近藤 柚奈 4 LOVERS SPORTS
3 16.67 望月 琴葉 4 富士陸上
4 17.11 阿部 絆 4 裾野市陸上教室
5 17.54 ?野 莉央 4 静岡吉田AC
6 18.20 中村紗矢香 4 浜松陸上
7 18.67 柴田 星來 4 浜北AC
【9組】(-2.8m)
1 16.09 水谷 朱織 4 浜松陸上
2 16.12 高柳 花凜 4 浜岡LDC
3 17.19 小澤 茉桜 4 富士JAC
4 17.22 渡邉 裕衣 4 SCHS陸上クラブ
5 17.78 荻 愛里 4 精華清水RC
6 19.35 小塩 寧々 4 静岡吉田AC
  欠場 鈴木 亜呼 4 沼津陸上
【10組】(-3.0m)
1 15.45 福園 晴 4 浜松河輪AC
2 15.96 木川 莉来 4 富士陸上
3 16.44 北條 友麻 4 寺子屋陸上
4 16.76 佐藤 優華 4 静岡PHOENIX
5 16.95 望月 粹 4 LOVERS SPORTS
6 17.29 高桑 璃子 4 美薗RC
7 18.08 ?橋 愛 4 沼津陸上
↑先頭に戻る

決勝 <06/16>

(-4.1m)
1 15.59 渡邉 莉緒 4 伊豆長岡AC
2 15.69 岡部 璃星 4 長泉陸上
3 15.91 佐藤 秋香 4 SAC
4 16.06 堀 水綺 4 浜松河輪AC
5 16.06 福園 晴 4 浜松河輪AC
6 16.16 小林 凜子 4 静岡葵AC
7 16.30 鈴木 菜央 4 静岡葵AC
8 16.42 永嶋 千色 4 清水AC
↑先頭に戻る

5年女子 100m 予選(13組タイムレース) <06/16>

【1組】(-2.7m)
1 14.97 齋藤 華 5 静岡PHOENIX
2 15.22 長嶋 遥奈 5 駿東清水陸上
3 15.92 松元 理暖 5 SAC
4 16.88 吉海 夢菜 5 伊豆長岡AC
5 16.99 大城 心愛 5 美薗RC
6 17.23 安藤 萌結 5 カワセミ・アクティブ・キッズ
7 17.47 水谷 寧々 5 浜松河輪AC
  欠場 樋口 碧空 5 浜松陸上
【2組】(-3.4m)
1 14.42 小野 杏南 5 富士陸上
2 15.44 大石 真瑚 5 掛川陸上
3 15.53 内野倉 朋佳 5 三島陸上JC
4 15.56 渥美 莉那 5 袋井AC
5 15.85 新保さゆり 5 藤枝AC
6 16.36 小保方 希美 5 浜松陸上
7 17.09 内山 瑠璃 5 SAC
8 18.52 小田 朋世 5 小笠AC
【3組】(-2.9m)
1 14.52 布川 恵理 5 袋井AC
2 15.18 芹澤 奏羽 5 富士陸上
3 15.63 木下 凜杏 5 浜北AC
4 15.71 山本 亜胡 5 沼津陸上
5 16.02 佐々木 玲奈 5 静岡PHOENIX
6 16.22 白鳥 菜月 5 Mets RC
7 16.24 白井 花 5 清水AC
8 16.97 森島つくみ 5 アスラAC浜松
【4組】(-0.9m)
1 14.43 石塚 陽菜 5 浜松陸上
2 15.45 樋口 愛栞 5 沼津開北陸上
3 15.96 小林 実慈 5 静岡市陸上教室
4 16.10 小林 志乃 5 千代田AC
5 16.31 岩谷百々花 5 静岡葵AC
6 16.52 井出 歩花 5 浜松河輪AC
7 17.39 山下 葵 5 かわね来風AC
8 17.84 小松?未來 5 沼津第三陸上
【5組】(-1.3m)
1 14.49 杉浦 愛花 5 由比陸上クラブ
2 14.99 高塚 万琳 5 SAC
3 15.25 ?木明日香 5 沼津第三陸上
4 15.85 萩原 凜子 5 千代田AC
5 16.22 山本 穂華 5 駿東清水陸上
6 16.38 大石 由華 5 静岡吉田AC
7 16.52 冨田 玲桜 5 浜松陸上
8 17.49 櫻田 紘菜 5 清水AC
【6組】(-0.9m)
1 14.93 平井 美咲 5 大河アスリート
2 15.40 伊海 光葉 5 沼津開北陸上
3 15.70 鈴木ふう香 5 掛川陸上
4 16.61 山梨 蒼生 5 静岡吉田AC
5 16.71 岡部 祐奈 5 美薗RC
6 16.80 鈴木 琴葉 5 藤枝AC
7 16.83 稲葉 奏月 5 静岡PHOENIX
8 17.94 板倉 瑞季 5 カワセミ・アクティブ・キッズ
【7組】(-1.9m)
1 15.45 植田 莉彩 5 大河アスリート
2 15.61 森山日陽浬 5 浜北AC
3 16.15 田村 美夏月 5 千代田AC
4 16.23 村松 悠亜 5 裾野市陸上教室
5 16.77 鈴木さくら 5 藤枝AC
6 16.85 川内ひまり 5 SAC
7 17.62 水野 夏蓮 5 美薗RC
8 19.24 青木 智子 5 沼津金岡陸上
【8組】(-0.8m)
1 15.06 岩井 沙樹 5 沼津第五陸上
2 15.29 小野 優衣 5 掛川陸上
3 16.15 小泉 結愛 5 静岡葵AC
4 16.21 大橋菜乃羽 5 浜北AC
5 16.28 福井 彩友 5 由比陸上クラブ
6 16.78 名和 理央 5 スポウエルAC富士
7 16.89 大木 那菜 5 清水AC
8 18.13 春日井 蘭 5 小笠AC
【9組】(-3.7m)
1 15.78 浅浦 莉麻 5 沼津陸上
2 15.79 新里耶知歩 5 LOVERS SPORTS
3 16.61 福世 香穂 5 静岡吉田AC
4 17.15 嶋田 優菜 5 千代田AC
5 17.28 奥田 絢音 5 清水AC
6 17.42 神谷 純菜 5 伊豆長岡AC
7 17.43 植竹 莉子 5 寺子屋陸上
8 18.92 石神 光凜 5 牧之原AC
【10組】(-3.8m)
1 15.75 曽我 芽衣 5 掛川陸上
2 16.04 鈴木 美希 5 沼津第三陸上
3 16.31 高田 七海 5 富士陸上
4 16.39 與五澤美羽 5 伊豆長岡AC
5 16.90 坂川 紗香 5 静岡葵AC
6 16.93 冨樫ひなた 5 TEAM300Jr
7 17.34 堀川 杏夢 5 牧之原AC
8 17.63 田澤 蘭 5 寺子屋陸上
【11組】(-2.7m)
1 15.00 清 日向 5 富士陸上
2 15.64 市川 優名 5 由比陸上クラブ
3 15.85 松本 菜由 5 浜岡LDC
4 16.40 鈴木 心晴 5 菊川陸上スポーツ少年団
5 16.40 野田 紗弥 5 沼津第三陸上
6 16.97 大場 美空 5 カワセミ・アクティブ・キッズ
7 17.23 坂口 月美 5 かわね来風AC
  欠場 井上 和咲 5 駿東清水陸上
【12組】(-0.6m)
1 15.11 伊藤 美結 5 浜松河輪AC
2 15.39 山本 莉瑚 5 LOVERS SPORTS
3 15.97 清水姫花梨 5 由比陸上クラブ
4 16.20 山田梨世奈 5 静岡葵AC
5 16.23 村岡 真帆 5 三島陸上JC
6 16.46 鈴木愛利彩 5 スポウエルAC
7 16.69 加治木 郁乃 5 Mets RC
【13組】(-4.3m)
1 15.55 下山 千佳 5 沼津陸上
2 15.80 野澤優妃菜 5 スポウエルAC富士
3 16.48 梅島 美七海 5 静岡PHOENIX
4 16.66 増田 花音 5 静岡吉田AC
5 16.69 伊東 唯愛 5 中伊豆AC
6 16.86 須田優希菜 5 藤枝AC
7 17.24 増田 絢子 5 小笠AC
↑先頭に戻る

決勝 <06/16>

(-3.7m)
1 14.44 布川 恵理 5 袋井AC
2 14.48 小野 杏南 5 富士陸上
3 14.54 石塚 陽菜 5 浜松陸上
4 14.78 齋藤 華 5 静岡PHOENIX
5 14.89 杉浦 愛花 5 由比陸上クラブ
6 15.09 平井 美咲 5 大河アスリート
7 15.25 高塚 万琳 5 SAC
8 15.30 清 日向 5 富士陸上
↑先頭に戻る

6年女子 100m 予選(12組タイムレース) <06/16>

【1組】(-5.6m)
1 13.80 小池 雛 6 浜松陸上
2 14.96 村松 里菜 6 浜北AC
3 15.48 今井美羽奈 6 伊東ジュニア陸上クラブ
4 15.69 宮嶋 莉子 6 浜松河輪AC
5 16.12 白鳥 ねね 6 千代田AC
6 16.32 森島ののか 6 アスラAC浜松
7 16.93 戸塚 仁彩 6 菊川陸上スポーツ少年団
  欠場 石田 結子 6 三島陸上JC
