第1回 小学生チャレンジカップ静岡

[2019/10/14 富士総合運動公園 陸上競技場]

1年男子 50m
1年女子 50m
2年男子 50m
2年女子 50m
3年男子 100m
3年女子 100m
4年男子 100m
4年女子 100m
5・6年男子 1500m
5・6年女子 800m
1・2年男女混合 4×50mR
3・4年男女混合 4×100mR
5・6年男子 コンバインドA[80mH+走高跳]
5・6年男子 コンバインドA 80mH[0.7m/7.0m]
5・6年男子 コンバインドA 走高跳
5・6年男子 コンバインドB[走幅跳+ジャベリックボール]
5・6年男子 コンバインドB 走幅跳
5・6年男子 コンバインドB ジャベリック
5・6年女子 コンバインドA[80mH+走高跳]
5・6年女子 コンバインドA 80mH[0.7m/7.0m]
5・6年女子 コンバインドA 走高跳
5・6年女子 コンバインドB[走幅跳+ジャベリックボール]
5・6年女子 コンバインドB 走幅跳
5・6年女子 コンバインドB ジャベリック

1年男子 50m タイムレース決勝(5組) <10/14>

【1組】(-1.5m)
1 8.79 桑原 大我 1 LOVERS SPORTS
2 9.52 鈴木 咲哉 1 富士陸上
3 9.75 沼田旺志郎 1 静岡葵AC
4 10.05 池田 芹那 1 清水AC
5 10.17 吉田 吏玖 1 韮山走ろう会
6 10.54 若林 薫 1 SAC
7 10.90 荻田 郁杜 1 沼津金岡陸上
【2組】(+0.4m)
1 9.19 山本 涼斗 1 下田敷根JC
2 9.48 池田 八起 1 清水AC
3 9.58 名倉 侑志 1 沼津陸上
4 9.61 安田 結翔 1 SAC
5 9.78 朝比奈 陸 1 沼津金岡陸上
6 9.94 松下 周平 1 富士陸上
  欠場 石川 琥汰朗 1 Runway
【3組】(+1.6m)
1 9.51 今井 新 1 Runway
2 9.63 渡邉錬ノ輔 1 富士陸上
3 10.05 山口 大輝 1 沼津開北陸上
4 10.11 久保田 聡 1 チーム細江
5 10.67 長田 航征 1 裾野市陸上教室
6 10.86 東 楓斗 1 沼津金岡陸上
7 12.65 河野 太朗 1 韮山走ろう会
【4組】(+0.8m)
1 9.71 杉山 輝 1 SAC
2 10.00 飯野 敦士 1 富士陸上
3 10.08 伏見 昌真 1 清水AC
4 10.37 齋能 勘汰 1 愛鷹陸上
5 10.38 大高 耀矢 1 沼津陸上
6 10.74 岸山 春太郎 1 精華清水RC
【5組】(+0.6m)
1 9.33 青島 俊純 1 静岡葵AC
2 9.51 鈴木 夢斗 1 沼津金岡陸上
3 10.93 遠藤 功大 1 富士陸上
4 11.04 松下 竜大 1 Runway
5 11.14 早川 龍成 1 愛鷹陸上
  欠場 神戸 十彩 1 沼津陸上
↑先頭に戻る

総合

1 8.79(-1.5) 桑原 大我 1 LOVERS SPORTS
2 9.19(+0.4) 山本 涼斗 1 下田敷根JC
3 9.33(+0.6) 青島 俊純 1 静岡葵AC
4 9.48(+0.4) 池田 八起 1 清水AC
5 9.51(+0.6) 鈴木 夢斗 1 沼津金岡陸上
6 9.51(+1.6) 今井 新 1 Runway
7 9.52(-1.5) 鈴木 咲哉 1 富士陸上
8 9.58(+0.4) 名倉 侑志 1 沼津陸上
↑先頭に戻る

1年女子 50m タイムレース決勝(5組) <10/14>

【1組】(+0.8m)
1 9.67 久我谷采夢 1 東伊豆TFC
2 9.86 菅尾 栞 1 伊豆長岡AC
3 9.97 武田 梨伽 1 富士陸上
4 10.28 岡本 夏奈 1 COLORS
5 10.66 中村 咲優 1 SAC
6 11.51 田中 結夏 1 裾野市陸上教室
  欠場 深澤 藍 1 静岡葵AC
【2組】(+0.6m)
1 9.64 天野 佑花 1 静岡葵AC
2 9.65 関 結菜 1 富士陸上
3 9.70 権 莉佳 1 千本港TSC
4 9.93 住友 綾花 1 沼津金岡陸上
5 9.98 関原 柚希 1 伊豆長岡AC
6 10.50 岡本 彩那 1 三島陸上JC
7 10.73 関 伊織 1 牧之原AC
【3組】(+0.6m)
1 9.81 鬼丸 友萌 1 富士陸上
2 10.08 瀧島 和果 1 SAC
3 10.18 榧守 舞 1 静岡葵AC
4 10.26 石鍋 縁 1 清水AC
5 11.10 大角 友香 1 沼津金岡陸上
  欠場 若林 嶺沙 1 チーム細江
【4組】(+0.9m)
1 9.74 花田 実桜 1 富士陸上
2 10.47 小西 優陽 1 SAC
3 10.64 小柳 莉央 1 LOVERS SPORTS
4 10.85 淺沼 桃香 1 愛鷹陸上
  欠場 大木 愛月 1 沼津第三
  欠場 鈴木 杏奈 1 COLORS
【5組】(+0.8m)
1 10.03 杉山 恵生 1 富士陸上
2 10.18 大嶽 実希 1 LOVERS SPORTS
3 10.30 関 香織 1 牧之原AC
4 10.75 工藤 初音 1 静岡PHOENIX
5 11.04 増田怜華 1 T&F ZERO
  欠場 川越 雫 1 カワセミ・アクティブ・キッズ
↑先頭に戻る

総合

1 9.64(+0.6) 天野 佑花 1 静岡葵AC
2 9.65(+0.6) 関 結菜 1 富士陸上
3 9.67(+0.8) 久我谷采夢 1 東伊豆TFC
4 9.70(+0.6) 権 莉佳 1 千本港TSC
5 9.74(+0.9) 花田 実桜 1 富士陸上
6 9.81(+0.6) 鬼丸 友萌 1 富士陸上
7 9.86(+0.8) 菅尾 栞 1 伊豆長岡AC
8 9.93(+0.6) 住友 綾花 1 沼津金岡陸上
↑先頭に戻る

2年男子 50m タイムレース決勝(9組) <10/14>

【1組】(+0.8m)
1 8.41 近藤杏太朗 2 LOVERS SPORTS
2 8.42 中舘 稜太 2 静岡葵AC
3 8.81 藤澤 暖太 2 韮山走ろう会
4 8.89 大石 泰輝 2 SHIDA AC
5 9.01 渡辺 航河 2 愛鷹陸上
6 9.05 一杉 凉羽 2 富士陸上
7 9.26 杉浦 啓介 2 由比陸上クラブ
8 9.66 千島陽菜斗 2 東伊豆TFC
【2組】(+2.3m)
1 8.62 永嶋 春樹 2 静岡葵AC
2 8.66 藤田 健希 2 浜岡LDC
3 8.68 菊田 蒼羽 2 精華清水RC
4 8.81 山田 光希 2 富士陸上
5 8.89 時田 絃永 2 カワセミ・アクティブ・キッズ
6 9.06 田中 悠暉 2 SAC
7 9.07 森田 紘貴 2 牧之原AC
8 9.33 今野 颯介 2 沼津第五陸上
【3組】(+0.5m)
1 8.49 横山 慶 2 静岡葵AC
2 8.75 清水 日向 2 由比陸上クラブ
3 8.87 小松?翔月 2 沼津第三
4 8.95 岡村 瞭 2 浜岡LDC
5 9.02 柚木? 遥斗 2 三島陸上JC
6 9.26 久我谷琉之介 2 東伊豆TFC
7 9.31 山崎 大 2 富士陸上
【4組】(+1.6m)
1 9.00 小林 詠汰 2 下田敷根JC
2 9.17 眞田龍之介 2 裾野市陸上教室
3 9.23 山本 桜大 2 浜岡LDC
4 9.24 畑島 丈流 2 沼津開北陸上
5 9.46 高橋 育斗 2 伊豆長岡AC
6 9.63 長原 絆 2 静岡吉田AC
7 9.76 福永 徠貴 2 沼津陸上
【5組】(+2.1m)
1 8.96 高田 悠吾 2 富士陸上
2 9.05 櫻田 蒼宜 2 清水AC
3 9.06 朝日 翔太朗 2 Runway
4 9.13 戸塚 功大 2 SAC
5 9.48 浅野慎太朗 2 静岡葵AC
6 9.79 中西 湊音 2 長泉陸上
  欠場 村松 湊馬 2 カワセミ・アクティブ・キッズ
【6組】(+0.6m)
1 8.73 三輪 隼士 2 静岡葵AC
2 8.84 須? 琉斗 2 伊東ジュニア陸上クラブ
3 8.92 牧野 俊介 2 裾野市陸上教室
4 8.99 中村 聖規 2 富士陸上
5 9.95 荻野 冬真 2 SAC
6 10.36 菅沼 南音 2 伊豆長岡AC
  欠場 飛田 剛輝 2 沼津第五陸上
【7組】(-0.1m)
1 9.00 山本 温心 2 伊東ジュニア陸上クラブ
2 9.60 和田龍之助 2 COLORS
3 9.80 大石 蓮士 2 SAC
4 9.89 宮本 章大? 2 カワセミ・アクティブ・キッズ
5 9.90 塩谷 鉄心 2 中伊豆AC
6 10.13 大山 晴 2 裾野市陸上教室
7 10.55 服部 航也 2 精華清水RC
【8組】(+1.8m)
1 9.10 秋山裕二郎 2 裾野市陸上教室
2 9.81 佐藤 陸斗 2 韮山走ろう会
3 9.91 加藤 大輝 2 愛鷹陸上
4 10.03 菊池 陽 2 沼津金岡陸上
5 10.04 阪東 心之介 2 沼津第五陸上
6 10.33 亘 大翔 2 伊東ジュニア陸上クラブ
  欠場 三浦鼓太朗 2 牧之原AC
【9組】(+0.2m)
1 9.10 岡部 隆翔 2 長泉陸上
2 9.21 高屋敷 龍一 2 沼津第五陸上
3 9.65 重坂 龍汰 2 COLORS
4 9.94 川津 海来 2 清水AC
5 10.09 島名 亮成 2 愛鷹陸上
6 10.42 小柳 結蒼 2 LOVERS SPORTS
7 10.76 伊藤 英寿 2 裾野市陸上教室
↑先頭に戻る

総合

1 8.41(+0.8) 近藤杏太朗 2 LOVERS SPORTS
2 8.42(+0.8) 中舘 稜太 2 静岡葵AC
3 8.49(+0.5) 横山 慶 2 静岡葵AC
4 8.62(+2.3) 永嶋 春樹 2 静岡葵AC
5 8.66(+2.3) 藤田 健希 2 浜岡LDC
6 8.68(+2.3) 菊田 蒼羽 2 精華清水RC
7 8.73(+0.6) 三輪 隼士 2 静岡葵AC
8 8.75(+0.5) 清水 日向 2 由比陸上クラブ
↑先頭に戻る

2年女子 50m タイムレース決勝(6組) <10/14>

【1組】(0.0m)
1 8.96 中谷 夏帆 2 清水AC
2 9.29 内田あかり 2 浜岡LDC
3 9.29 佐々木莉子 2 静岡葵AC
4 9.34 渡邉 心結 2 静浦小中一貫学校
5 9.57 深澤心々実 2 沼津陸上
6 9.89 豊田 景渚 2 チーム細江
7 9.91 佐野 穂華 2 沼津開北陸上
8 9.94 那須 梨花 2 富士陸上
【2組】(+1.1m)
1 8.96 山田 玲寿 2 静岡葵AC
2 9.27 齋能 百々花 2 愛鷹陸上
3 9.36 加藤 想菜 2 富士陸上
4 9.42 山崎 楓 2 SAC
5 9.45 鈴木 杏 2 浜岡LDC
6 9.85 岸山 芽生 2 清水AC
7 10.34 安在 遥香 2 沼津開北陸上
8 10.87 河合菜々子 2 裾野市陸上教室
【3組】(+3.0m)
1 9.20 比留間るり 2 静岡葵AC
2 9.42 平井 寧々花 2 精華清水RC
3 9.49 石鍋 絆 2 清水AC
4 9.52 渡井 めぐみ 2 富士陸上
5 9.70 石井 優結 2 沼津陸上
6 9.79 井原 楓花 2 沼津第三
7 10.00 高橋 凛 2 裾野市陸上教室
【4組】(+0.8m)
1 8.75 末岡志央麻 2 沼津陸上
2 9.43 渡辺 彩葉 2 FUJI R.C
3 9.59 渡邉 美玲 2 裾野市陸上教室
4 9.66 杉林 柚 2 清水AC
5 9.68 勝田 茉那 2 富士陸上
6 9.72 望月 海心 2 静岡葵AC
7 10.20 佐藤 采音 2 SAC
【5組】(+1.1m)
1 9.71 蓬田 桃々 2 沼津陸上
2 9.81 雲田 琉比 2 LOVERS SPORTS
3 9.91 鈴木 瑠奈 2 裾野市陸上教室
4 10.04 村松 柚英 2 精華清水RC
5 10.66 那須 杏梨 2 富士陸上
6 10.74 木本 愛莉 2 愛鷹陸上
  欠場 藤田 莉奈 2 駿東清水陸上
【6組】(+1.0m)
1 9.60 宮嶋ゆりか 2 伊東ジュニア陸上クラブ
2 9.62 小池 優花 2 東伊豆TFC
3 9.84 佐藤 柚季 2 静岡葵AC
4 9.90 木宮 結莉 2 裾野市陸上教室
5 10.25 和田 綾菜 2 沼津陸上
6 10.57 鈴木 芙佳 2 寺子屋陸上
  欠場 山本帆華 2 中伊豆AC
↑先頭に戻る

総合

1 8.75(+0.8) 末岡志央麻 2 沼津陸上
2 8.96(0.0) 中谷 夏帆 2 清水AC
3 8.96(+1.1) 山田 玲寿 2 静岡葵AC
4 9.20(+3.0) 比留間るり 2 静岡葵AC
5 9.27(+1.1) 齋能 百々花 2 愛鷹陸上
6 9.29(0.0) 内田あかり 2 浜岡LDC
7 9.29(0.0) 佐々木莉子 2 静岡葵AC
8 9.34(0.0) 渡邉 心結 2 静浦小中一貫学校
↑先頭に戻る

3年男子 100m タイムレース決勝(11組) <10/14>

【1組】(+0.7m)
1 14.71 齋藤 大地 3 静岡PHOENIX
2 15.20 高田 健吾 3 富士陸上
3 15.26 水野 伶雅 3 静岡葵AC
4 15.85 福岡 雄基 3 LOVERS SPORTS
5 15.97 山下 綾斗 3 YAC
6 16.13 寺本 春 3 静岡吉田AC
7 16.32 大長 咲翔 3 SAC
8 16.34 福田 健 3 浜岡LDC
【2組】(+2.1m)
1 15.81 田村 功 3 静岡PHOENIX
2 15.82 山下 大輔 3 D&Y
3 15.84 秋山 瑛音 3 沼津陸上
4 16.30 矢嶋 莉士 3 静岡吉田AC
5 16.32 小森 玲音 3 精華清水RC
6 16.73 正治 道 3 韮山走ろう会
7 16.73 鍵山 佳志 3 千代田AC
  欠場 赤? 絆琉 3 LOVERS SPORTS
【3組】(+1.1m)
1 16.11 金刺颯志郎 3 LOVERS SPORTS
2 16.32 池ヶ谷亜侑武 3 静岡葵AC
3 16.36 小林 琉音 3 富士陸上
4 16.81 田村 創 3 静岡吉田AC
5 16.88 中島 虎次郎 3 千代田AC
6 17.34 高橋 正也 3 伊豆長岡AC
  欠場 鈴木 丈翔 3 COLORS
  欠場 鈴木 海輝 3 沼津金岡陸上
【4組】(-1.5m)
1 16.68 秋山 太志 3 富士陸上
2 17.15 杉本 蒼志 3 沼津陸上
3 17.19 大村 昊生 3 中伊豆AC
4 17.23 櫻井 脩馬 3 FUJI R.C
5 17.53 朝倉龍之介 3 静岡吉田AC
6 17.54 勝見 虎ノ介 3 精華清水RC
7 17.80 ?遠 愛琉 3 愛鷹陸上
8 19.68 掛川 想泰 3 清水AC
【5組】(0.0m)
1 16.23 長谷川知輝 3 静岡葵AC
2 16.37 秋山 幹翔 3 富士陸上
3 16.81 森田 陽斗 3 寺子屋陸上
4 16.86 増田 龍之助 3 千代田AC
5 17.54 後藤 千輝 3 沼津第三
6 17.60 鴻野 琉斗 3 中伊豆AC
7 18.05 東 徠斗 3 沼津金岡陸上
8 19.37 佐野 竹虎 3 伊豆長岡AC
【6組】(+2.3m)
1 16.18 山田 晃生 3 静岡葵AC
2 16.82 工藤悠太郎 3 静岡PHOENIX
3 16.83 鈴木 來斗 3 愛鷹陸上
4 17.32 廣瀬 亮真 3 沼津開北陸上
5 17.36 築地 脩介 3 千代田AC
6 17.49 清水 琉希矢 3 寺子屋陸上
7 17.66 勝呂 成翔 3 裾野市陸上教室
8 17.92 中島 詠斗 3 沼津第五陸上
【7組】(+0.9m)
1 16.89 野田 廣人 3 三島陸上JC
2 17.10 坂部 翼 3 静岡葵AC
3 17.27 山本 侑吏 3 伊東ジュニア陸上クラブ
4 17.41 鈴木 宏祐 3 沼津第三
5 17.53 内山 慧 3 SAC
6 17.73 野村 一輝 3 沼津開北陸上
  欠場 板橋 律季 3 ST函南
  欠場 大島 弓尚 3 愛鷹陸上
【8組】(+0.8m)
1 16.85 佐々木武揚 3 静岡PHOENIX
2 17.34 蒲澤 和真 3 チーム細江
3 17.44 野田 碧依 3 LOVERS SPORTS
4 17.73 齊藤 大雅 3 ST函南
5 17.97 大嶽 佑晟 3 沼津陸上
6 18.09 中村 奏良 3 SAC
7 18.11 海野 由人 3 千代田AC
8 18.29 山本 滉一郎 3 下田敷根JC
【9組】(+2.5m)
1 17.09 小西 祐晴 3 SAC
2 17.54 高橋 陽翔 3 中伊豆AC
3 17.71 岩谷 健翔 3 チーム細江
4 17.88 花井 奏斗 3 韮山走ろう会
5 17.96 久保田 瑛大 3 SCHS陸上クラブ
6 17.97 齋藤 陽希 3 愛鷹陸上
7 18.44 菊池洸之介 3 大河アスリート
8 18.80 長谷川裕人 3 沼津開北陸上
【10組】(+1.0m)
1 17.30 柴田 颯真 3 チーム細江
2 17.36 フレッチャ- 拓真 3 寺子屋陸上
3 17.69 植松 幹太 3 富士宮JC
4 17.79 小川 康喜 3 千本港TSC
5 18.45 鈴木 理矩 3 韮山走ろう会
6 19.46 尾藤 匠悟 3 フォルツ
7 19.50 紅林 悠斗 3 愛鷹陸上
  欠場 秋元 力 3 裾野市陸上教室
【11組】(+1.5m)
1 16.89 御守 蘭丸 3 沼津金岡陸上
2 17.43 菅尾 太郎 3 伊豆長岡AC
3 17.55 稲井 蓮人 3 SAC
4 18.09 村松孝太郎 3 静岡吉田AC
5 18.92 重坂虎太郎 3 COLORS
6 20.50 池田 翔琉 3 清水AC
  欠場 武田 健聖 3 富士陸上
↑先頭に戻る

総合

1 14.71(+0.7) 齋藤 大地 3 静岡PHOENIX
2 15.20(+0.7) 高田 健吾 3 富士陸上
3 15.26(+0.7) 水野 伶雅 3 静岡葵AC
4 15.81(+2.1) 田村 功 3 静岡PHOENIX
5 15.82(+2.1) 山下 大輔 3 D&Y
6 15.84(+2.1) 秋山 瑛音 3 沼津陸上
7 15.85(+0.7) 福岡 雄基 3 LOVERS SPORTS
8 15.97(+0.7) 山下 綾斗 3 YAC
↑先頭に戻る

3年女子 100m タイムレース決勝(7組) <10/14>

【1組】(+1.1m)
1 14.75 六坂レイギフト 3 SAC
2 15.32 池田 結菜 3 清水AC
3 15.87 中村かのん 3 東伊豆TFC
4 15.99 甘糟 陽菜 3 沼津陸上
5 16.49 植田 咲良 3 大河アスリート
6 16.61 三浦 線 3 千代田AC
7 16.68 松下 朋佳 3 静岡葵AC
8 16.78 清 穂乃花 3 富士陸上
【2組】(+0.5m)
1 16.35 安田 空奏 3 SAC
2 16.77 稲葉 咲月 3 静岡PHOENIX
3 17.24 岩間 海優 3 清水AC
4 17.40 大橋 由依 3 沼津陸上
5 17.44 近藤 柑奈 3 LOVERS SPORTS
6 17.50 ?田 理世 3 沼津開北陸上
7 17.61 塩川 桃 3 富士陸上
8 17.85 稲葉 佳央 3 千代田AC
【3組】(+1.3m)
1 16.56 土屋 絢音 3 富士陸上
2 17.11 松原 美空 3 沼津開北陸上
3 17.13 岡本 華奈 3 COLORS
4 17.78 中澤 美緒 3 千代田AC
5 17.99 大井 萌々華 3 カワセミ・アクティブ・キッズ
6 18.61 石塚 梨花 3 愛鷹陸上
7 18.69 西田あいら 3 静岡葵AC
  欠場 新谷 咲空 3 SAC
【4組】(+1.1m)
1 16.61 今井 紬 3 Runway
2 18.06 石塚 苺花 3 愛鷹陸上
3 18.12 ?橋凛々那 3 沼津陸上
4 18.13 大川 桜季 3 韮山走ろう会
5 18.34 永嶋 菜々紗 3 千代田AC
6 18.39 岸山 莉花 3 精華清水RC
  欠場 櫻井 千智 3 静岡葵AC
  欠場 岡村 紡希 3 SAC
【5組】(+0.8m)
1 16.60 渡井 さき 3 富士陸上
2 17.84 松永 彩 3 静岡PHOENIX
3 18.04 曽我 歩花 3 沼津第五陸上
4 18.23 小川 琴鳴 3 SAC
5 18.52 小見山紗南 3 裾野市陸上教室
6 19.04 紅林 ゆき 3 千代田AC
7 19.14 松田 湖子 3 沼津金岡陸上
  欠場 川越 麗 3 カワセミ・アクティブ・キッズ
【6組】(0.0m)
1 16.75 熊崎 裡彩 3 寺子屋陸上
2 17.30 遠藤 茉緒 3 富士陸上
3 17.34 田中えみる 3 浜岡LDC
4 17.87 杉山 紗雪 3 静岡葵AC
5 18.24 梅原 実里 3 中伊豆AC
6 18.92 春木 咲七 3 カワセミ・アクティブ・キッズ
  欠場 飛田 萌衣 3 沼津第五陸上
【7組】(+0.1m)
1 18.30 福田 美波 3 富士宮JC
2 18.34 濱口 栞那 3 大河アスリート
3 18.56 小林 杏 3 裾野市陸上教室
4 18.71 権 莉紗 3 千本港TSC
5 19.57 齋藤 志帆 3 沼津陸上
6 19.76 齋田 桃香 3 駿東清水陸上
7 21.08 大野 悠愛 3 中伊豆AC
↑先頭に戻る

総合

1 14.75(+1.1) 六坂レイギフト 3 SAC
2 15.32(+1.1) 池田 結菜 3 清水AC
3 15.87(+1.1) 中村かのん 3 東伊豆TFC
4 15.99(+1.1) 甘糟 陽菜 3 沼津陸上
5 16.35(+0.5) 安田 空奏 3 SAC
6 16.49(+1.1) 植田 咲良 3 大河アスリート
7 16.56(+1.3) 土屋 絢音 3 富士陸上
8 16.60(+0.8) 渡井 さき 3 富士陸上
↑先頭に戻る

4年男子 100m タイムレース決勝(12組) <10/14>

【1組】(+1.3m)
1 14.33 杉山 来輝 4 富士陸上
2 14.60 ?橋 正幸 4 沼津開北陸上
3 14.73 伊東 明莞 4 LOVERS SPORTS
4 14.96 大石 隆太 4 静岡PHOENIX
5 14.98 池ヶ谷雅士 4 静岡葵AC
6 15.92 平井 耀介 4 精華清水RC
  欠場 ?橋 煌 4 三島陸上JC
  欠場 笹原 晄 4 沼津第三
【2組】(+2.6m)
1 14.94 五味 洸尊 4 富士陸上
2 15.09 深澤 晴彬 4 静岡葵AC
3 15.25 外岡 寅朗 4 森町走友会
4 15.27 雲田 琉日 4 LOVERS SPORTS
5 15.79 鈴木 拓斗 4 東伊豆TFC
6 15.91 杉村 優介 4 精華清水RC
7 15.91 今野 煌士 4 沼津第五陸上
8 17.13 齊藤 陽伸 4 裾野市陸上教室
【3組】(+0.3m)
1 15.54 石川 彪真 4 静岡葵AC
2 15.67 宮澤 泰造 4 寺子屋陸上
3 15.89 ?橋 駈 4 沼津開北陸上
4 15.93 岸本 海瑛 4 富士陸上
5 15.99 柘植 源太 4 チーム細江
6 15.99 塚本 遼 4 静岡吉田AC
7 16.09 坂口 大斗 4 FUJI R.C
  欠場 住友 達哉 4 沼津金岡陸上
【4組】(+0.7m)
1 14.88 松下 碩斗 4 静岡葵AC
2 15.26 望月 文太 4 富士陸上
3 15.72 望月 陽雲 4 SAC
4 15.76 田村那々世 4 静岡PHOENIX
5 15.90 久保田礼央 4 伊豆長岡AC
6 16.06 川口 颯太 4 沼津第三
7 16.21 大川 蒼翔 4 Runway
8 16.51 村山 小太郎 4 精華清水RC
【5組】(+3.0m)
1 15.19 仲島 弘翔 4 静岡葵AC
2 15.87 川島 健新 4 FUJI R.C
3 15.90 伊藤 遼 4 三島陸上JC
4 16.40 深澤 昴琉 4 沼津陸上
5 16.59 梅原 琉輝 4 沼津第三
6 16.78 鈴木 健弘 4 SAC
7 16.84 磯邊 達輝 4 裾野市陸上教室
8 17.30 福井 空 4 千代田AC
【6組】(+1.4m)
1 14.40 佐野 煌流 4 沼津開北陸上
2 14.71 小林 虎叶 4 富士陸上
3 15.95 梶原 惇希 4 清水AC
4 16.10 河合淳之介 4 裾野市陸上教室
5 16.15 山田 悠哉 4 沼津第三
6 16.18 平田 鼓太郎 4 千代田AC
7 16.31 仁村 駿希 4 伊東ジュニア陸上クラブ
8 16.59 森下 仁瑛 4 中伊豆AC
【7組】(+1.2m)
1 15.66 清田 晃大 4 沼津陸上
2 15.95 北迫 瑞希 4 Runway
3 16.14 篠原 永磨 4 富士JAC
4 16.23 岩谷 海都 4 三島陸上JC
5 16.33 飯田 悠斗 4 沼津開北陸上
6 16.35 三橋 煌平 4 裾野市陸上教室
7 16.72 依田和也 4 沼津第五陸上
  欠場 佐藤 優志 4 中伊豆AC
【8組】(+0.8m)
1 16.47 小川 真叶 4 Runway
2 16.66 青木 悠悟 4 沼津開北陸上
3 16.68 山本大悟 4 沼津第五陸上
4 16.71 大高 立暉 4 沼津陸上
5 16.71 守村 晴希 4 三島陸上JC
6 16.94 増田 武瑠 4 沼津金岡陸上
7 17.34 鈴木 巴琥 4 千代田AC
【9組】(+1.1m)
1 15.74 関 佑斗 4 牧之原AC
2 16.40 白旗 由來 4 浜岡LDC
2 16.40 四之宮 羽琉 4 Runway
4 16.61 村松 叶渉 4 精華清水RC
5 16.81 ?井 陽大 4 三島陸上JC
6 17.37 元村 新太 4 清水AC
7 17.68 中野 二葉 4 千代田AC
【10組】(+0.1m)
1 16.30 杉林 桜風 4 清水AC
2 16.92 松澤 登梧 4 千代田AC
3 16.96 藤原 早人 4 Runway
4 17.74 塩谷幸之助 4 中伊豆AC
5 17.75 ?木 直翔 4 富士JAC
6 17.81 小野 渡琉 4 長泉陸上
7 18.87 村松 幸亮 4 SAC
【11組】(+1.8m)
1 16.31 天野 真晧 4 静岡PHOENIX
2 16.52 伊藤 希 4 沼津陸上
3 16.71 亘 光星 4 伊東ジュニア陸上クラブ
4 17.24 小林 椋 4 富士JAC
5 17.45 三鬼 航太朗 4 清水AC
6 18.13 荻田 航志 4 沼津金岡陸上
  欠場 油上 崇真 4 SAC
【12組】(+2.1m)
1 16.82 宇佐美咲空 4 富士JAC
2 16.84 山本 希海 4 清水AC
3 17.01 篠原 優弥 4 裾野市陸上教室
4 17.10 野村閃汰 4 沼津第五陸上
5 17.67 石黒 澄空 4 東伊豆TFC
  欠場 加藤 悠士 4 ST函南
  欠場 藤本 莉輝 4 SAC
↑先頭に戻る

総合

1 14.33(+1.3) 杉山 来輝 4 富士陸上
2 14.40(+1.4) 佐野 煌流 4 沼津開北陸上
3 14.60(+1.3) ?橋 正幸 4 沼津開北陸上
4 14.71(+1.4) 小林 虎叶 4 富士陸上
5 14.73(+1.3) 伊東 明莞 4 LOVERS SPORTS
6 14.88(+0.7) 松下 碩斗 4 静岡葵AC
7 14.94(+2.6) 五味 洸尊 4 富士陸上
8 14.96(+1.3) 大石 隆太 4 静岡PHOENIX
↑先頭に戻る

4年女子 100m タイムレース決勝(11組) <10/14>

【1組】(+1.4m)
1 14.99 永嶋 千色 4 清水AC
2 15.08 鈴木 菜央 4 静岡葵AC
3 15.16 近藤 柚奈 4 LOVERS SPORTS
4 15.23 佐藤 秋香 4 SAC
5 15.24 酒井 うるは 4 富士陸上
6 15.49 村上 奈優 4 静岡PHOENIX
7 15.80 瀧口 瀬奈 4 千代田AC
8 16.08 萩原 花音 4 沼津金岡陸上
【2組】(+1.1m)
1 15.12 岡部 璃星 4 長泉陸上
2 15.26 天野 華恋 4 静岡葵AC
3 15.30 ?柳 花凜 4 浜岡LDC
4 16.18 里見 れい 4 三島陸上JC
5 16.36 小林 真梨奈 4 千代田AC
6 16.47 阿部 絆 4 裾野市陸上教室
7 16.57 山岸 春妃 4 富士陸上
  欠場 藤田 絢名 4 牧之原AC
【3組】(+1.2m)
1 15.56 宮嶋のどか 4 伊東ジュニア陸上クラブ
2 15.82 村松 絢乃 4 SAC
3 16.02 石田 萌愛 4 沼津開北陸上
4 16.08 渡邉 裕衣 4 SCHS陸上クラブ
5 16.27 佐藤 優華 4 静岡PHOENIX
6 16.30 樋川 結希乃 4 沼津第五陸上
7 16.31 山? 結生 4 千代田AC
  欠場 木川 莉来 4 富士陸上
【4組】(+1.5m)
1 15.11 小林 凜子 4 静岡葵AC
2 15.30 長田 七海 4 裾野市陸上教室
3 15.31 石渡 友菜 4 富士陸上
4 15.67 吉田 早織 4 SCHS陸上クラブ
5 15.94 揚張 実侑 4 浜岡LDC
6 16.27 堀内 なな 4 千代田AC
7 16.63 渡辺 愛梨 4 愛鷹陸上
  欠場 漢人なつき 4 小笠AC
【5組】(+1.0m)
1 15.75 望月 琴葉 4 富士陸上
2 16.27 岡田 結衣 4 千代田AC
3 16.36 本杉うらら 4 牧之原AC
4 16.39 鈴木 亜呼 4 沼津陸上
5 16.48 斉藤 愛子 4 裾野市陸上教室
6 16.58 望月 粹 4 LOVERS SPORTS
7 16.95 石神 咲歩 4 寺子屋陸上
8 17.00 原田 由羽 4 SCHS陸上クラブ
【6組】(+1.7m)
