第53回 静岡リレーカーニバル
[2024/04/21 草薙陸上競技場]
小学5・6年女子 100m
小学5・6年男子 100m
小学3・4年女子 4×100mR
小学3・4年男子 4×100mR
小学5・6年女子 4×100mR
小学5・6年男子 4×100mR
小学5・6年男女混合 4×100mR
中学女子 4×100mR
中学男子 4×100mR
小学5・6年女子 800m
小学5・6年男子 1500m
小学5・6年女子 走幅跳
小学5・6年男子 走高跳
小学5・6年女子 ジャベリックボール投
小学5・6年男子 ジャベリックボール投
小学5・6年女子 走高跳
小学5・6年男子 走幅跳
【1組】(+0.6m)
1 | 13.33 | 平畑 結菜 | 6 | 精華清水RC |
2 | 14.46 | 法月 華夢 | 6 | 焼津陸上 |
3 | 14.82 | 竹内 絢名 | 5 | 浜北AC |
4 | 15.88 | 岡和田瑠月 | 6 | 伊東陸上 |
5 | 15.96 | 小長井亞美 | 6 | Mets RC |
6 | 16.23 | 岡田 紗季 | 5 | 千代田AC |
7 | 16.29 | 川越 雫 | 6 | カワセミAC |
8 | 16.42 | 渡邉 千星 | 5 | REX |
【2組】(+3.2m)
1 | 13.20 | 清田 麗 | 6 | 清水AC |
2 | 14.09 | 小森 姫華 | 5 | 精華清水RC |
3 | 14.18 | 杉浦 妃夏 | 6 | 湖西JAC |
4 | 14.74 | 甲賀 和 | 6 | 焼津陸上 |
5 | 15.33 | 関原 柚希 | 6 | 伊豆長岡AC |
6 | 15.68 | 冨士野柚花 | 5 | 静岡葵AC |
7 | 16.13 | 海野 妃璃 | 5 | Mets RC |
8 | 17.29 | 原 菜乃巴 | 6 | 美薗RC |
【3組】(+2.5m)
1 | 13.60 | 小森 妃翠 | 5 | 精華清水RC |
2 | 14.16 | 小谷 月蓮 | 5 | 浜北AC |
3 | 14.45 | 石橋 美空 | 6 | 静岡吉田AC |
4 | 14.94 | 藤井 小陽 | 6 | 大河アスリート |
5 | 15.32 | 岩田 光莉 | 5 | プラスワンジュニアAC |
6 | 15.35 | 松田こいろ | 6 | 清水AC |
7 | 16.22 | 石川 由唯 | 5 | 長泉陸上 |
8 | 17.20 | 森 心遥 | 5 | 函南RC |
【4組】(+1.8m)
1 | 14.02 | 熊谷 彩未 | 6 | 浜松河輪AC |
2 | 14.38 | 三浦 羽香奈 | 6 | 磐田ジュニア |
3 | 14.77 | 大石 恵愛 | 6 | 静岡吉田AC |
4 | 15.20 | 織茂 和奏 | 5 | 中伊豆AC |
5 | 15.50 | 池田 美琴 | 6 | SCHS |
6 | 15.51 | 村松 美咲 | 5 | 浜岡LDC |
7 | 16.50 | 藤島 遥香 | 5 | 静岡葵AC |
8 | 17.39 | 浅田 瑠花 | 5 | 函南RC |
【5組】(+1.5m)
1 | 13.72 | 平野 和奏 | 6 | 浜北AC |
2 | 14.23 | 海瀬 陽 | 5 | LOVERS SPORTS |
3 | 15.13 | 山口 舞那 | 6 | 静岡吉田AC |
4 | 15.34 | 志田 智香 | 6 | 浜松河輪AC |
5 | 15.34 | 小川 聖美 | 6 | 静岡PHOENIX |
6 | 15.48 | 松本 莉愛 | 5 | 磐田ジュニア |
7 | 16.48 | 川口 聖奈 | 6 | 静岡葵AC |
8 | 17.01 | 南出 栞那 | 5 | 寺子屋陸上 |
【6組】(+2.0m)
1 | 13.74 | 坂口 優生 | 6 | 磐田ジュニア |
2 | 14.12 | 齋藤 萌衣 | 6 | SAC |
3 | 14.40 | 金子 天音 | 6 | 静岡PHOENIX |
4 | 15.06 | 永井 愛真 | 6 | TOMORUN |
5 | 15.09 | 小林 涼音 | 6 | 富士常葉JC |
6 | 15.40 | 八木胡々望 | 5 | 掛川陸上 |
7 | 16.80 | 三浦 葉月 | 5 | カワセミAC |
| 欠場 | 芥川希乃愛 | 6 | 裾野市陸上教室 |
【7組】(+1.3m)
1 | 13.85 | 落合このみ | 6 | 浜松河輪AC |
2 | 14.15 | 宇野友梨奈 | 6 | 伊東陸上 |
3 | 14.35 | 武田 梨伽 | 6 | 富士陸上 |
4 | 15.07 | 田中 千弓 | 5 | 御殿場総合スポーツクラブ |
5 | 15.19 | 関 愛莉 | 6 | SAC |
6 | 16.58 | 牧野 莉央 | 5 | 浜岡LDC |
7 | 16.86 | 平野 心嘩 | 5 | カワセミAC |
8 | 17.81 | 岩本 愛琉 | 5 | 美薗RC |
【8組】(+3.3m)
1 | 13.65 | 馬原 東実 | 6 | 富士陸上 |
2 | 14.59 | 深瀬 夏帆 | 6 | 裾野市陸上教室 |
3 | 14.81 | 村岡 真心 | 6 | 沼津陸上 |
4 | 15.18 | 市川 結愛 | 6 | 浜松陸上 |
5 | 15.40 | 鈴木 愛歌 | 6 | プラスワンジュニアAC |
6 | 15.45 | 吉田 涼花 | 6 | 島田スプリントクラブ |
7 | 15.51 | 松浦 莉奈 | 5 | 千代田AC |
8 | 16.68 | 鈴木 柚 | 5 | 浜岡LDC |
【9組】(+2.9m)
1 | 14.00 | 深澤 明稟 | 6 | 静岡PHOENIX |
2 | 14.20 | 宮澤 希碧 | 6 | 富士陸上 |
3 | 14.77 | 岡田 結朱 | 5 | はまかぜAC |
4 | 14.82 | 斎藤明優菜 | 5 | 沼津開北陸上 |
5 | 15.31 | 大竹 愛春 | 5 | 中伊豆AC |
6 | 15.41 | 加藤 結海 | 5 | 富士常葉JC |
7 | 16.11 | 越川 陽葵 | 5 | 三島陸上JC |
8 | 17.05 | 山口 あかり | 5 | 寺子屋陸上 |
【10組】(+2.7m)
1 | 14.03 | 芹沢 凛 | 6 | 三島陸上JC |
2 | 14.47 | 田代 羽乃 | 6 | 裾野市陸上教室 |
3 | 14.62 | 福島 綾乃 | 6 | 沼津陸上 |
4 | 14.72 | 臼井 陽南 | 6 | 沼津金岡陸上 |
5 | 15.08 | 伊藤 花純 | 5 | 長泉陸上 |
6 | 15.87 | 石川 晏寿 | 5 | TOMORUN |
7 | 16.88 | 大川 理緒 | 5 | 伊豆長岡AC |
| 欠場 | 中野 莉沙 | 6 | REX |
【11組】(+2.5m)
1 | 14.03 | 鈴木 笑舞 | 6 | LOVERS SPORTS |
2 | 15.14 | 影山 樹里 | 6 | TOMORUN |
3 | 15.26 | 佐野 愛優 | 6 | 沼津金岡陸上 |
4 | 16.00 | 秋山 喜生 | 5 | 島田スプリントクラブ |
5 | 16.34 | 岩崎 冬華 | 6 | 大河アスリート |
6 | 16.40 | 小杉 由奈 | 5 | 美薗RC |
7 | 16.47 | 宇佐美 凛 | 6 | 函南RC |
| 欠場 | 鈴木 來心 | 6 | 伊豆長岡AC |
【12組】(+3.0m)
1 | 13.77 | 中 玲奈 | 6 | LOVERS SPORTS |
2 | 14.67 | 櫻井こころ | 5 | SAC |
3 | 14.98 | 太田 美陽 | 5 | 中伊豆AC |
4 | 15.33 | 相羽 市瑚 | 6 | 浜松陸上 |
5 | 15.74 | 河守 心遥 | 6 | SCHS |
6 | 15.81 | 大川日葉里 | 6 | 沼津開北陸上 |
7 | 16.11 | 日下部 一華 | 5 | 千代田AC |
8 | 16.98 | 漆畑 帆香 | 5 | 寺子屋陸上 |
【13組】(+3.6m)
1 | 14.08 | 立石麻莉奈 | 6 | 浜松陸上 |
2 | 14.18 | 杉山 好禾 | 6 | 御殿場総合スポーツクラブ |
3 | 15.05 | 鈴木 愛莉 | 6 | 沼津開北陸上 |
4 | 15.21 | 石川 愛心 | 6 | SCHS |
5 | 15.67 | 内野 睦葉 | 6 | Mets RC |
6 | 15.89 | 菅野 彩夏 | 6 | 伊東陸上 |
7 | 16.24 | 今井 結理 | 5 | 沼津金岡陸上 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/21>
(-3.1m)
1 | 14.14 | 平畑 結菜 | 6 | 精華清水RC |
2 | 14.15 | 清田 麗 | 6 | 清水AC |
3 | 14.34 | 平野 和奏 | 6 | 浜北AC |
4 | 14.48 | 坂口 優生 | 6 | 磐田ジュニア |
5 | 14.50 | 落合このみ | 6 | 浜松河輪AC |
6 | 14.50 | 馬原 東実 | 6 | 富士陸上 |
7 | 14.72 | 小森 妃翠 | 5 | 精華清水RC |
8 | 14.82 | 中 玲奈 | 6 | LOVERS SPORTS |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.4m)
1 | 13.79 | 鈴木 朝晴 | 6 | 磐田ジュニア |
2 | 13.92 | 青木 翔 | 6 | 裾野市陸上教室 |
3 | 13.95 | 阿井 風汰 | 6 | 静岡吉田AC |
4 | 14.67 | 加藤 惠大 | 5 | 岳南トラッククラブ |
5 | 14.67 | 山木 涼介 | 6 | 三島陸上JC |
6 | 15.25 | 佐野 慈音 | 5 | REX |
7 | 15.34 | 久瀬 弘人 | 6 | 沼津開北陸上 |
8 | 16.36 | 山下 穂 | 6 | 長泉陸上 |
【2組】(+2.4m)
1 | 12.58 | 立川 一慶 | 6 | 裾野市陸上教室 |
2 | 13.59 | 日置 秀誠 | 6 | 富士陸上 |
3 | 14.27 | 小杉 詩季 | 6 | TOMORUN |
4 | 14.99 | 神谷 斗蒼 | 5 | 磐田ジュニア |
5 | 15.52 | 小林 湧月 | 5 | SCHS |
6 | 15.70 | 牛留 工 | 5 | 千代田AC |
7 | 16.10 | 福永 滉ノ助 | 5 | 寺子屋陸上 |
| 欠場 | 横田 渉 | 5 | アベカワT&FC |
【3組】(+2.2m)
1 | 13.84 | 寺岡 洲 | 6 | 掛川陸上 |
2 | 13.95 | 山ア 大凱 | 6 | 浜松陸上 |
3 | 14.16 | 高山 優心 | 5 | 富士常葉JC |
4 | 15.04 | 竹本 雄太 | 5 | 創進浜松AC |
5 | 15.47 | 神野 翔 | 5 | 富士JAC |
6 | 15.68 | 秋本 大輝 | 5 | Mets RC |
| 欠場 | 池田 芹那 | 6 | 清水AC |
| 欠場 | 鈴木 聖渚 | 5 | アベカワT&FC |
【4組】(+1.3m)
1 | 13.77 | 名倉 侑志 | 6 | 沼津陸上 |
2 | 14.31 | 松戸 泰賀 | 6 | 精華清水RC |
3 | 14.93 | 松長 俐来 | 6 | 岳南トラッククラブ |
4 | 15.27 | 中山 惺太 | 6 | 静岡吉田AC |
5 | 15.58 | 渡邉 湊士 | 5 | 富士常葉JC |
6 | 16.96 | 佐野 司馬 | 5 | 清水AC |
7 | 16.97 | 大塚 燈真 | 5 | SAC |
| 欠場 | 山口 大輝 | 6 | 沼津開北陸上 |
【5組】(+2.7m)
1 | 13.77 | 澁谷哉真斗 | 6 | 焼津陸上 |
2 | 14.12 | 野島 実将 | 6 | 浜松陸上 |
3 | 14.91 | 鈴木 庵李 | 6 | 静岡吉田AC |
4 | 15.32 | 望月 翔太 | 5 | 精華清水RC |
5 | 15.52 | 増田 春道 | 5 | 小笠AC |
6 | 16.15 | 松永 颯翔 | 5 | 島田スプリントクラブ |
7 | 16.98 | 天野 絢太 | 5 | 千代田AC |
| 欠場 | 池田 八起 | 6 | 清水AC |
【6組】(+1.3m)
1 | 13.75 | 桑原 大我 | 6 | LOVERS SPORTS |
2 | 14.50 | 藤谷 直輝 | 6 | 沼津開北陸上 |
3 | 15.02 | 石川 玲煌 | 6 | 函南RC |
4 | 15.09 | 西山 拓海 | 6 | ボンディヤ |
5 | 15.19 | 望月莉陽斗 | 5 | SAC |
6 | 15.54 | 橋 一翔 | 6 | 静岡PHOENIX |
7 | 16.43 | 植竹 康太 | 5 | 寺子屋陸上 |
8 | 16.76 | 小野 岳琉 | 5 | 長泉陸上 |
【7組】(+0.4m)
1 | 13.57 | 岡田 湊叶 | 6 | 浜松陸上 |
2 | 14.36 | 羽兼 理央 | 5 | Runway |
3 | 14.36 | 馨 千真 | 6 | 掛川陸上 |
4 | 14.65 | 佐久間 敦士 | 6 | 菊川陸上 |
5 | 15.16 | 中村 竜生 | 6 | ボンディヤ |
6 | 16.58 | 鈴木 陸斗 | 5 | 浜北AC |
7 | 16.92 | 大原 蒼羽 | 6 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 三輪 凌司 | 6 | 牧之原AC |
【8組】(+0.3m)
1 | 14.15 | 横関 文 | 6 | REX |
2 | 14.32 | 岡林 秀真 | 6 | 藤枝AC |
3 | 14.97 | 亀谷 俊治 | 5 | Mets RC |
4 | 15.43 | 岩品 琉生 | 5 | 精華清水RC |
5 | 15.45 | 柴田 暁翔 | 6 | 掛川陸上 |
6 | 15.49 | 秋月琉心祐 | 6 | 浜北AC |
7 | 16.46 | 西崎 瑛太 | 6 | Mets RC |
8 | 17.39 | 向笠 友翔 | 5 | 長泉陸上 |
【9組】(+1.1m)
1 | 13.50 | 中田 絢己 | 6 | LOVERS SPORTS |
2 | 13.84 | 西谷 龍史郎 | 6 | SCHS |
3 | 14.55 | 肥田 龍人 | 6 | Runway |
4 | 15.15 | 野口 櫂 | 6 | カワセミAC |
5 | 15.16 | 立本 将裕 | 5 | 三島陸上JC |
6 | 15.67 | 原 珠都 | 6 | 伊豆長岡AC |
7 | 16.80 | 金原 空逢 | 5 | 美薗RC |
8 | 16.81 | 長谷 憲 | 5 | REX |
【10組】(-0.7m)
1 | 13.70 | 瀬戸 孝太 | 6 | STK |
2 | 14.42 | 飯野 敦士 | 6 | 富士陸上 |
3 | 14.71 | 萩原 友翔 | 5 | 伊豆長岡AC |
4 | 15.04 | 永井 豪 | 6 | 浜岡LDC |
5 | 15.25 | 西久保 南朋 | 6 | 美薗RC |
6 | 16.13 | 早川 裕馬 | 5 | SCHS |
7 | 17.18 | 杉田 拓音 | 6 | 菊川陸上 |
8 | 18.57 | 金原 希遙 | 5 | 美薗RC |
【11組】(+0.3m)
1 | 13.69 | 松井 昴龍 | 6 | LOVERS SPORTS |
2 | 14.40 | 望月 湊人 | 6 | SAC |
3 | 14.44 | 安藤 桃太 | 5 | Runway |
4 | 14.72 | 植田 蒼 | 5 | 浜岡LDC |
5 | 15.27 | 上村 太陽 | 6 | 浜北AC |
6 | 15.62 | 岩田 想佑 | 6 | 島田スプリントクラブ |
| 欠場 | 深澤 佑星 | 6 | 富士陸上 |
【12組】(0.0m)
1 | 14.21 | 福井 悠 | 6 | 沼津第五陸上 |
2 | 14.55 | 山田 翔生 | 6 | 寺子屋陸上 |
3 | 14.57 | 渡瀬 廉介 | 6 | 浜松河輪AC |
4 | 15.31 | 武村 和輝 | 6 | ボンディヤ |
5 | 15.38 | 竹山 礼陸 | 6 | 磐田ジュニア |
6 | 15.98 | 戸塚 竣喜 | 6 | カワセミAC |
7 | 15.99 | 神谷 璃斗 | 5 | 浜岡LDC |
【13組】(+0.9m)
1 | 13.53 | 辻村 陽斗 | 6 | 浜松河輪AC |
2 | 13.95 | 内藤 壱惺 | 6 | 静岡PHOENIX |
3 | 14.08 | 山田 煌道 | 6 | カワセミAC |
4 | 14.74 | 谷口陽那太 | 6 | 伊豆長岡AC |
5 | 15.21 | 増田 光希 | 6 | 沼津第五陸上 |
6 | 15.71 | 尾ア 琉我 | 5 | 牧之原AC |
7 | 16.17 | 大瀧 優心 | 5 | 小笠AC |
【14組】(-0.6m)
1 | 13.76 | 相原 基宏 | 6 | 沼津第五陸上 |
2 | 14.98 | 青島 俊純 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 15.50 | 増田 玄奨 | 5 | 小笠AC |
4 | 15.75 | 芹澤 一矢 | 6 | 沼津陸上 |
5 | 16.06 | 斉藤 元気 | 5 | 裾野市陸上教室 |
6 | 16.23 | 菅 琉一郎 | 6 | 浜松河輪AC |
7 | 16.32 | 森 皇絆 | 5 | 千代田AC |
↑先頭に戻る
決勝 <04/21>
(-3.4m)
1 | 13.13 | 立川 一慶 | 6 | 裾野市陸上教室 |
2 | 13.81 | 瀬戸 孝太 | 6 | STK |
3 | 13.86 | 辻村 陽斗 | 6 | 浜松河輪AC |
4 | 13.98 | 中田 絢己 | 6 | LOVERS SPORTS |
5 | 14.01 | 岡田 湊叶 | 6 | 浜松陸上 |
6 | 14.05 | 桑原 大我 | 6 | LOVERS SPORTS |
7 | 14.17 | 松井 昴龍 | 6 | LOVERS SPORTS |
| 欠場 | 日置 秀誠 | 6 | 富士陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:00.96 | 富士陸上 | 渡邊 詩4 | 渡邉 茜4 | 三浦菜乃羽4 | 太田 栞愛4 |
2 | 1:02.97 | 浜北AC | 杉山 莉央4 | 谷川 翼4 | 黒田菜々美4 | 鈴木美奈実4 |
3 | 1:04.41 | 東伊豆TFC | 冨田 文芽4 | 鈴木 希菜4 | 菅原まりあ4 | 土屋 結衣4 |
4 | 1:05.84 | 精華清水RC | 服部 紗季4 | 森 小春4 | 木寺 華4 | 遠藤 夢來3 |
5 | 1:05.89 | 浜松河輪AC | 辻村 陽菜3 | 石黒 心実4 | 秋山 心釉4 | 小林 沙椰4 |
6 | 1:10.52 | 寺子屋陸上 | 川津 美晴4 | 田澤 茜4 | 岩田 侑花4 | 大野 理心4 |
7 | 1:12.48 | 函南RC | 渡邉 未来4 | 岩本佳叶雫4 | 石井 穂香4 | 寺田 優笑4 |
| 欠場 | 伊豆長岡AC | | | | |
【2組】
1 | 1:04.77 | 中伊豆AC | 秋津 陽菜3 | 鈴木 美織4 | 瀬戸 杏莉3 | 宮下 月乃4 |
2 | 1:05.05 | 大河アスリート | 柏木 みう4 | 芦川 詩奈3 | 唐沢 和夏3 | 秋元 星良4 |
3 | 1:05.86 | 小笠AC | 中山 想彩4 | 増田 依千4 | 山本 希咲4 | 尾嶋 葵唯4 |
4 | 1:06.44 | 裾野市陸上教室 | 山下 真依4 | 廣瀬 千夏4 | 中園 茶音3 | 勝又かりん4 |
5 | 1:07.02 | LOVERS SPORTS | 安達 楓4 | 齋藤愛結奈4 | 中川 碧夕4 | 松尾 彩叶4 |
6 | 1:13.21 | 浜岡LDC | 松原 千菜4 | 勝田 唯愛3 | 萩原 璃咲3 | 村松 香穂3 |
7 | 1:15.12 | 長泉陸上 | 石川 未唯4 | 三池 月乃4 | 織部 彩和3 | 芹澤 紗帆4 |
8 | 1:17.69 | 清水AC | 大多和志歩3 | 佐野 千尋3 | 高田 愛莉3 | 中谷 嘉笑4 |
【3組】
1 | 1:02.56 | 静岡PHOENIX | 宮季 葵3 | 中村妃和海4 | 川口 莉乃4 | 笠井 莉愛4 |
2 | 1:06.58 | 静岡吉田AC | 杉本 珠那3 | 齋藤 莉桜4 | 青木 暖佳4 | 久保 蛍4 |
3 | 1:07.92 | 三島陸上JC | 松浦 陽愛3 | 古屋 璃歩3 | 遠藤 瑞月3 | 根岸 千英4 |
4 | 1:08.33 | 静岡葵AC | 野秋日奈子4 | 河村 季来4 | 堀川 栞七4 | 中村 奈那4 |
5 | 1:09.41 | 千代田AC | 伊藤 紬希3 | 鈴鹿 莉子4 | 新美 結彩3 | 桂山 愛惟4 |
6 | 1:10.70 | 沼津開北陸上 | 霞 栞里3 | 瀧口 遼子4 | 工藤 南波3 | 塩谷 清姫4 |
7 | 1:12.54 | SAC | 関 絵美莉3 | 石上 和奏3 | 鈴木 柚花3 | 田村 菜摘4 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/21>
1 | 1:01.48 | 富士陸上 | 渡邊 詩4 | 渡邉 茜4 | 三浦菜乃羽4 | 太田 栞愛4 |
2 | 1:02.25 | 静岡PHOENIX | 宮季 葵3 | 中村妃和海4 | 川口 莉乃4 | 笠井 莉愛4 |
3 | 1:03.83 | 浜北AC | 杉山 莉央4 | 谷川 翼4 | 黒田菜々美4 | 鈴木美奈実4 |
4 | 1:04.81 | 東伊豆TFC | 冨田 文芽4 | 鈴木 希菜4 | 菅原まりあ4 | 土屋 結衣4 |
5 | 1:05.18 | 中伊豆AC | 秋津 陽菜3 | 鈴木 美織4 | 瀬戸 杏莉3 | 宮下 月乃4 |
6 | 1:05.33 | 大河アスリート | 柏木 みう4 | 芦川 詩奈3 | 唐沢 和夏3 | 秋元 星良4 |
7 | 1:06.55 | 小笠AC | 中山 想彩4 | 増田 依千4 | 山本 希咲4 | 尾嶋 葵唯4 |
| 失格 | 精華清水RC | 服部 紗季4 | 森 小春4 | 木寺 華4 | 遠藤 夢來3 |
↑先頭に戻る
【国際陸上出場】
9 | 浜松河輪AC |
10 | 裾野市陸上教室 |
11 | 静岡吉田AC |
12 | LOVERS SPORTS |
13 | 三島陸上JC |
14 | 静岡葵AC |
15 | 千代田AC |
16 | 寺子屋陸上 |
【1組】
1 | 59.18 | 浜松河輪AC | 中條 佑陽4 | 加藤 瑛斗4 | 新井 伶旺4 | 新井 琉生4 |
2 | 59.51 | 三島陸上JC | 松浦 陽夢4 | 山田 大智4 | 内山 昂亮4 | 増汐 飛和4 |
3 | 1:00.27 | 静岡葵AC | 浅野 仁4 | 大久保 真仁4 | 照井 貫太4 | 山本 心輝4 |
4 | 1:05.65 | 清水AC | 前田 朋倖4 | 沖山宗士郎4 | 齋藤 琉4 | 内田 悠翔4 |
5 | 1:05.90 | 島田スプリントクラブ | 井田 惟智3 | 池田 怜生4 | 今原 碧音4 | 高柳 陽4 |
| 失格 | 裾野市陸上教室 | 山城 理輝4 | 黄地 朝陽4 | 増永 利空3 | 畑迫 南都4 |
| 失格 | 富士常葉JC | 内沢 蒼4 | 佐野 正宗4 | 中島 伊織4 | 竹川 空良4 |
【2組】
1 | 1:02.34 | Mets RC | 山與 優歌4 | 小澤 春真4 | 西山 瑶4 | 中村理久都4 |
2 | 1:02.54 | 静岡PHOENIX | 西 哲志3 | 望月 天太4 | 繻エ 優介4 | 坂本 大和4 |
3 | 1:05.23 | 浜岡LDC | 服部 銀斗4 | 鈴木 潤4 | 増田 将真4 | 西原 大晴4 |
4 | 1:08.09 | カワセミAC | 小倉 京3 | 赤堀龍之介3 | 伊藤 羚矢3 | 山ア 心偉3 |
5 | 1:08.20 | 美薗RC | 河合 凌星4 | 青山 琉工4 | 渥美 裕斗4 | 山出 渚登4 |
6 | 1:13.54 | 菊川陸上 | 鈴木 陽人4 | 熊本 豪4 | 小原 傑4 | 高橋 璃音馬4 |
7 | 1:13.56 | SCHS | 大村 聖乃3 | 鈴木 慶士3 | 石原 碧生4 | 深澤 彦紀4 |
【3組】
1 | 1:01.88 | REX | 荒金 逞4 | 井口 琉羽4 | 佐野 航基3 | 中野 瑛介4 |
2 | 1:03.28 | 浜松陸上 | 川西 俊大3 | 山本 大誠4 | 新村 琉心4 | 京極 勧弦4 |
3 | 1:05.01 | 精華清水RC | 山河 隼也4 | 平畑 秀太4 | 鮎川 耕心4 | 伊藤 侑馬4 |
4 | 1:05.71 | 浜北AC | 加藤 敦生4 | 平野 律貴4 | 足立 一誠4 | 鈴木 凱斗3 |
5 | 1:06.32 | 小笠AC | 柴田 岳志4 | 佐藤 悠琉4 | 大倉 唯翔3 | 熊切 大誠3 |
6 | 1:07.15 | 沼津金岡陸上 | 安藤 周哉3 | 佐野 大晟3 | 飯田 睦生3 | 朝比奈 空4 |
7 | 1:09.70 | SAC | 大村 宗介3 | 宮原 葉4 | 加藤 健太4 | 大塚 惟吹3 |
【4組】
1 | 1:01.40 | 富士陸上 | 眞鍋 魁仁4 | 稲葉 圭吾4 | 大塚 剛毅4 | 緒方 悠人4 |
2 | 1:01.56 | LOVERS SPORTS | 福嶋 心珀3 | 宮代 來樹4 | 井上 晶太4 | 石井 海翔4 |
3 | 1:03.50 | 静岡吉田AC | 中山 詩太4 | 岡谷 逢生4 | 八木 青翔4 | 原 清正3 |
4 | 1:08.42 | 中伊豆AC | 三田 清正3 | 坂口 博文4 | 白岩 航大4 | 鶴原 湊颯4 |
5 | 1:09.07 | 千代田AC | 白谷 悠月4 | 瀧口 慶汰4 | 長田 理玖3 | 土橋 颯真4 |
6 | 1:10.17 | 函南RC | 松本 千明4 | 佐野 愛季4 | 遠藤 亘4 | 宮崎 琉翔4 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/21>
1 | 59.58 | 三島陸上JC | 松浦 陽夢4 | 山田 大智4 | 内山 昂亮4 | 増汐 飛和4 |
2 | 1:00.69 | 浜松河輪AC | 中條 佑陽4 | 加藤 瑛斗4 | 新井 伶旺4 | 新井 琉生4 |
3 | 1:01.16 | 静岡葵AC | 浅野 仁4 | 大久保 真仁4 | 照井 貫太4 | フレッチャー陽輝4 |
4 | 1:02.29 | REX | 荒金 逞4 | 井口 琉羽4 | 佐野 航基3 | 中野 瑛介4 |
5 | 1:02.41 | 富士陸上 | 眞鍋 魁仁4 | 稲葉 圭吾4 | 大塚 剛毅4 | 緒方 悠人4 |
6 | 1:02.51 | LOVERS SPORTS | 福嶋 心珀3 | 宮代 來樹4 | 井上 晶太4 | 石井 海翔4 |
7 | 1:02.87 | Mets RC | 山與 優歌4 | 小澤 春真4 | 西山 瑶4 | 中村理久都4 |
8 | 1:03.62 | 静岡PHOENIX | 西 哲志3 | 望月 天太4 | 繻エ 優介4 | 坂本 大和4 |
↑先頭に戻る
【国際陸上出場】
9 | 浜松陸上 |
10 | 静岡吉田AC |
11 | 精華清水RC |
12 | 浜岡LDC |
13 | 清水AC |
14 | 浜北AC |
15 | 島田スプリントクラブ |
16 | 小笠AC |
【1組】
1 | 54.62 | 精華清水RC | 長島 歩莉5 | 小森 妃翠5 | 小森 姫華5 | 平畑 結菜6 |
2 | 59.70 | 静岡葵AC | 米田 安里6 | 天野 佑花6 | 榧守 舞6 | 深澤 藍6 |
3 | 1:00.92 | 浜北AC | 渥美 萌音6 | 竹内 絢名5 | 長谷川萌依5 | 片桐 琴寧5 |
4 | 1:01.24 | 浜松陸上 | 鈴木 亜瑚5 | 相羽 市瑚6 | 川ア 一花5 | 田畑 咲弥5 |
5 | 1:06.74 | カワセミAC | 小池 実優5 | 平野 心嘩5 | 三浦 葉月5 | 福田真那佳5 |
| 失格 | SAC | 関 愛莉6 | 熊井 多絵6 | 小西 優陽6 | 櫻井こころ5 |
| 欠場 | 中伊豆AC | 織茂 和奏5 | 太田 美陽5 | 三田せいら5 | 大竹 愛春5 |
【2組】
1 | 55.05 | LOVERS SPORTS | 海瀬 陽5 | 鈴木 笑舞6 | 大嶽 実希6 | 中 玲奈6 |
2 | 58.20 | 沼津陸上 | 村岡 真心6 | 福島 綾乃6 | 上野山和花6 | 杉山 梨花6 |
3 | 59.77 | 伊東陸上 | 岡和田瑠月6 | 宇野友梨奈6 | 菅野 彩夏6 | 宮内 理帆6 |
4 | 1:00.03 | 裾野市陸上教室 | 磯村なつめ6 | 深瀬 夏帆6 | 赤松 舞優6 | 田代 羽乃6 |
5 | 1:01.99 | 千代田AC | 早川 真生5 | 森 望惺6 | 細谷 真子5 | 鈴木 愛華5 |
6 | 1:02.65 | 伊豆長岡AC | 保里 綾乃5 | 菅尾 咲5 | 大川 理緒5 | 関原 柚希6 |
7 | 1:03.31 | 浜岡LDC | 三浦 凪咲5 | 鈴木 柚5 | 牧野 莉央5 | 村松 美咲5 |
【3組】
1 | 54.99 | 浜松河輪AC | 志田 智香6 | 高澤 恵夏6 | 落合このみ6 | 熊谷 彩未6 |
2 | 58.45 | 静岡吉田AC | 山田 夏空5 | 石橋 美空6 | 細川 眞朋5 | 大石 恵愛6 |
3 | 1:00.05 | 静岡PHOENIX | 森口 夏希5 | 久保沙耶南5 | 中村日茉梨5 | 小川 聖美6 |
4 | 1:00.44 | TOMORUN | 影山 樹里6 | 永井 愛真6 | 宿利つぐみ6 | 石川 晏寿5 |
5 | 1:01.83 | SCHS | 鵜飼 空來6 | 池田 美琴6 | 落合 杏海6 | 石川 愛心6 |
6 | 1:01.84 | 三島陸上JC | 越川 陽葵5 | 露木 かえで5 | 松本 栞奈6 | 遠藤 友月5 |
